DOLAR 44,3352 0.07%
EURO 51,1689 -0.33%
ALTIN 6.037,55-5,74
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   65.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 29,14 0,00 12:40:00
  • ADEL 33,80 0,00 12:40:00
  • AGHOL 29,32 0,00 12:40:00
  • AGROT 3,04 0,00 12:40:00
  • AKBNK 73,60 0,00 12:40:00
  • AKSA 11,10 0,00 12:40:00
  • AKSEN 77,95 0,00 12:40:00
  • AKSUE 28,34 0,00 12:40:00
  • ALTNY 15,10 0,00 12:40:00
  • ASELS 338,75 0,00 12:40:00
  • ASGYO 10,89 0,00 12:40:00
  • ATSYH 50,10 0,00 12:40:01
  • AVGYO 11,41 0,00 12:40:00
  • AVHOL 36,58 0,00 12:40:00
  • AYEN 27,84 0,00 12:40:00
  • AYES 32,00 0,00 12:40:01
  • BAGFS 39,32 0,00 12:40:00
  • BAKAB 37,84 0,00 12:40:00
  • BALSU 14,16 0,00 12:40:00
  • BEGYO 4,21 0,00 12:40:00
  • BERA 17,13 0,00 12:40:00
  • BFREN 141,80 0,00 12:40:00
  • BIOEN 17,03 0,00 12:40:00
  • BIZIM 27,20 0,00 12:40:00
  • BRISA 84,80 0,00 12:40:00
  • BRKSN 9,25 0,00 12:40:00
  • BRMEN 9,15 0,00 12:40:01
  • BULGS 44,30 0,00 12:40:00
  • CASA 93,85 0,00 12:40:01
  • CEMZY 63,20 0,00 12:40:00
  • CEOEM 21,60 0,00 12:40:00
  • CMBTN 1.721,00 0,00 12:40:00
  • CMENT 339,00 0,00 12:40:01
  • CWENE 28,86 0,00 12:40:00
  • DERHL 14,45 0,00 12:40:00
  • DESA 12,25 0,00 12:40:00
  • DITAS 42,46 0,00 12:40:00
  • DMRGD 4,37 0,00 12:40:00
  • DOFER 37,04 0,00 12:40:00
  • DOHOL 20,90 0,00 12:40:00
  • DURKN 18,00 0,00 12:40:00
  • ECOGR 35,38 0,00 12:40:00
  • EDIP 35,54 0,00 12:40:00
  • EGGUB 130,70 0,00 12:40:00
  • EKGYO 20,16 0,00 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 109,40 0,00 12:40:01
  • ENKAI 92,95 0,00 12:40:00
  • EPLAS 6,10 0,00 12:40:00
  • EREGL 27,90 0,00 12:40:00
  • ERSU 21,96 0,00 12:40:00
  • ESCOM 5,43 0,00 12:40:00
  • EUKYO 18,80 0,00 12:40:00
  • EUPWR 34,60 0,00 12:40:00
  • EUYO 17,24 0,00 12:40:00
  • FZLGY 17,80 0,00 12:40:00
  • GARAN 135,10 0,00 12:40:00
  • GARFA 27,14 0,00 12:40:00
  • GOKNR 20,86 0,00 12:40:00
  • GOODY 14,10 0,00 12:40:00
  • GSDDE 9,72 0,00 12:40:00
  • GWIND 25,92 0,00 12:40:00
  • HUBVC 5,11 0,00 12:40:00
  • ICUGS 2,80 0,00 12:40:00
  • IHEVA 2,21 0,00 12:40:00
  • IHLAS 2,03 0,00 12:40:01
  • IMASM 3,66 0,00 12:40:01
  • INTEK 259,75 0,00 12:40:01
  • INTEM 267,00 0,00 12:40:01
  • INVES 424,50 0,00 12:40:01
  • ISGLK 770,00 0,00 12:40:00
  • ISKPL 13,17 0,00 12:40:01
  • KBORU 17,75 0,00 12:40:01
  • KERVN 3,99 0,00 12:40:01
  • KOCMT 2,49 0,00 12:40:01
  • KONTR 9,24 0,00 12:40:01
  • KONYA 4.047,50 0,00 12:40:01
  • KRDMA 30,18 0,00 12:40:01
  • KZBGY 3,12 0,00 12:40:01
  • LMKDC 34,28 0,00 12:40:01
  • LRSHO 3,35 0,00 12:40:01
  • LUKSK 96,15 0,00 12:40:01
  • LYDYE 18.430,00 0,00 12:40:01
  • MAALT 1.166,00 0,00 12:40:01
  • MCARD 128,50 0,00 12:40:01
  • MERKO 16,15 0,00 12:40:01
  • MGROS 584,00 0,00 12:40:01
  • MTRKS 21,70 0,00 12:40:01
  • NIBAS 9,65 0,00 12:40:01
  • ONRYT 58,65 0,00 12:40:01
  • OPT25 49,61 0,00 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 389,00 0,00 12:40:01
  • OYYAT 64,40 0,00 12:40:01
  • OZATD 212,00 0,00 12:40:01
  • PENTA 13,32 0,00 12:40:01
  • PETKM 20,32 0,00 12:40:01
  • PKART 76,70 0,00 12:40:01
  • PNSUT 10,88 0,00 12:40:01
  • PSDTC 132,50 0,00 12:40:00
  • RNPOL 1,90 0,00 12:40:00
  • RUZYE 12,15 0,00 12:40:01
  • SAHOL 92,55 0,00 12:40:01
  • SANKO 20,12 0,00 12:40:01
  • SARKY 27,70 0,00 12:40:01
  • SELEC 80,15 0,00 12:40:01
  • SELVA 2,16 0,00 12:40:01
  • SKBNK 10,64 0,00 12:40:01
  • SKTAS 3,18 0,00 12:40:01
  • SMRVA 60,55 0,00 12:40:01
  • SNGYO 3,86 0,00 12:40:01
  • SNICA 3,82 0,00 12:40:01
  • SODSN 9,80 0,00 12:40:01
  • SONME 151,90 0,00 12:40:00
  • SUWEN 9,00 0,00 12:40:01
  • TABGD 257,25 0,00 12:40:01
  • TARKM 377,50 0,00 12:40:01
  • TCKRC 94,00 0,00 12:40:01
  • TKNSA 22,16 0,00 12:40:01
  • TLMAN 88,25 0,00 12:40:01
  • TRMET 144,20 0,00 12:40:01
  • TTKOM 59,15 0,00 12:40:01
  • TUREX 7,49 0,00 12:40:01
  • UCAYM 26,82 0,00 12:40:01
  • ULAS 33,38 0,00 12:40:00
  • VAKBN 32,28 0,00 12:40:01
  • VAKKO 75,90 0,00 12:40:01
  • VANGD 72,75 0,00 12:40:00
  • VERTU 39,24 0,00 12:40:01
  • YKBNK 34,78 0,00 12:40:01
  • YYAPI 1,50 0,00 12:40:01
  • Z30KP 224,40 0,00 12:40:00
  • ZEDUR 8,03 0,00 12:40:01
  • ZOREN 2,90 0,00 12:40:01
  • ZPT10 100,35 0,00 12:40:00