DOLAR 45,2457 0.07%
EURO 53,4139 0.46%
ALTIN 6.889,601,04
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.999 s Değişim: 0.55% 81,54 Adet:   11.643 Mio.Lot Hacim:   166.886 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,41 0,14 16:20:21
  • DAPGM 10,46 0,77 16:21:19
  • DARDL 2,37 4,41 16:20:42
  • DCTTR 12,63 0,24 16:20:45
  • DENGE 2,63 2,33 16:20:22
  • DERHL 15,89 1,73 16:19:59
  • DERIM 39,56 2,75 16:11:37
  • DESA 15,09 0,33 16:16:37
  • DESPC 46,82 9,96 16:20:17
  • DEVA 69,20 4,53 16:20:59
  • DGATE 106,40 9,97 16:17:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,22 -0,64 15:58:38
  • DGNMO 9,38 -0,21 16:21:00
  • DIRIT 28,02 4,16 13:55:03
  • DITAS 34,28 3,25 16:21:18
  • DMRGD 7,51 9,64 16:21:08
  • DMSAS 9,42 1,18 16:21:17
  • DNISI 20,74 1,97 16:20:35
  • DOAS 188,60 1,73 16:21:21
  • DOCO 9.785,00 0,23 16:14:19
  • DOFER 35,14 4,21 16:21:18
  • DOFRB 171,80 1,06 16:21:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 108,50 6,37 16:21:08
  • DOHOL 24,66 0,08 16:20:46
  • DOKTA 25,72 2,96 16:21:09
  • DSTKF 2.712,50 -1,54 16:21:11
  • DUNYH 116,60 -0,68 16:17:51
  • DURDO 5,07 1,40 16:19:10
  • DURKN 21,28 0,38 16:18:41
  • DYOBY 18,25 1,96 16:20:50
  • DZGYO 8,25 1,85 16:20:44