DOLAR 45,2457 0.07%
EURO 53,4139 0.46%
ALTIN 6.889,601,04
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.005 s Değişim: 0.59% 87,71 Adet:   11.688 Mio.Lot Hacim:   167.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,28 1,44 16:21:03
  • SAHOL 100,40 -0,30 16:21:18
  • SAMAT 5,68 1,07 16:21:33
  • SANEL 40,38 9,97 16:17:13
  • SANFM 7,70 1,58 16:18:26
  • SANKO 23,24 0,78 16:18:06
  • SARKY 28,26 1,95 16:20:44
  • SASA 3,28 6,49 16:21:49
  • SAYAS 53,25 5,45 16:21:06
  • SDTTR 259,25 -2,35 16:21:51
  • SEGMN 58,75 3,62 16:21:44
  • SEGYO 5,18 5,93 16:21:23
  • SEKFK 12,22 0,25 16:21:29
  • SEKUR 8,05 -1,23 16:20:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 109,30 4,79 16:21:34
  • SELVA 2,47 -1,20 16:21:30
  • SERNT 8,70 1,75 16:21:49
  • SEYKM 5,16 -3,55 16:20:49
  • SILVR 2,54 0,40 16:19:05
  • SISE 49,42 -0,40 16:21:35
  • SKBNK 14,19 10,00 16:21:36
  • SKTAS 3,78 4,42 16:20:23
  • SKYLP 341,25 -1,09 16:15:02
  • SKYMD 14,50 4,39 16:19:24
  • SMART 37,60 2,84 16:21:39
  • SMRTG 8,58 2,02 16:21:11
  • SMRVA 18,89 0,48 16:21:23
  • SNGYO 3,82 2,96 16:21:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,39 5,78 16:21:21
  • SNPAM 24,72 7,48 13:55:03
  • SODSN 10,00 -1,38 13:55:03
  • SOKE 20,56 -1,63 16:18:59
  • SOKM 55,30 2,31 16:21:43
  • SONME 142,10 2,60 16:19:52
  • SRVGY 3,54 0,85 16:16:12
  • SUMAS 422,25 9,96 13:55:03
  • SUNTK 37,74 0,27 16:21:43
  • SURGY 73,50 0,68 16:21:38
  • SUWEN 9,00 0,90 16:18:20
  • SVGYO 19,25 1,53 16:20:41