DOLAR 44,3383 0.07%
EURO 51,1968 -0.22%
ALTIN 5.983,58-6,59
BITCOIN 3038304-0.39958%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.770 s Değişim: -2.13% -277,29 Adet:   2.801 Mio.Lot Hacim:   51.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 12869
EN DÜŞÜK 12,741
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,30 -1,79 11:21:57
  • SAHOL 88,20 -4,70 11:22:13
  • SAMAT 5,17 -3,54 11:15:26
  • SANEL 35,02 -3,05 11:14:47
  • SANFM 6,85 -1,72 11:17:36
  • SANKO 19,59 -2,63 11:18:36
  • SARKY 26,08 -5,85 11:22:07
  • SASA 2,46 1,65 11:22:28
  • SAYAS 41,40 -2,54 11:22:15
  • SDTTR 228,60 2,97 11:22:22
  • SEGMN 62,00 7,83 11:21:22
  • SEGYO 4,37 -4,38 11:22:14
  • SEKFK 9,97 -3,11 10:54:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,87 -4,55 11:22:16
  • SELEC 78,45 -2,12 11:16:40
  • SELVA 2,08 -3,70 11:18:59
  • SERNT 7,68 -2,54 11:20:47
  • SEYKM 4,37 -3,32 11:21:27
  • SILVR 2,48 -1,59 11:21:21
  • SISE 46,44 4,93 11:22:22
  • SKBNK 9,97 -6,30 11:22:15
  • SKTAS 3,07 -3,46 11:20:33
  • SKYLP 247,60 -3,75 11:22:06
  • SKYMD 11,90 -0,83 11:21:54
  • SMART 33,64 -3,05 11:21:35
  • SMRTG 7,25 -3,85 11:21:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 57,75 -4,62 11:22:02
  • SNGYO 3,69 -4,40 11:19:18
  • SNICA 3,72 -2,62 11:19:49
  • SNPAM 21,08 -1,68 12:40:01
  • SOKE 15,70 1,62 11:20:11
  • SOKM 50,80 -3,42 11:17:20
  • SONME 148,60 -2,17 11:16:29
  • SRVGY 3,17 -4,23 11:20:54
  • SUMAS 263,00 0,00 12:40:01
  • SUNTK 34,66 -2,31 11:20:09
  • SURGY 54,95 -3,60 11:20:30
  • SUWEN 8,67 -3,67 11:21:10
  • SVGYO 9,70 3,30 11:22:17