DOLAR 42,5327 0.06%
EURO 49,5990 0%
ALTIN 5.775,470,40
BITCOIN 3875511-2.3447%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.965 s Değişim: 0.43% 46,79 Adet:   3.367 Mio.Lot Hacim:   69.606 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,40 -0,65 12:45:56
  • SAHOL 84,30 2,00 12:46:42
  • SAMAT 6,10 0,16 12:42:35
  • SANEL 43,48 -2,25 12:45:46
  • SANFM 6,54 0,31 12:44:07
  • SANKO 21,48 -3,16 12:44:42
  • SARKY 15,96 2,90 12:46:00
  • SASA 2,89 0,00 12:46:42
  • SAYAS 42,20 0,05 12:43:17
  • SDTTR 175,90 -0,34 12:46:27
  • SEGMN 18,10 0,33 12:46:12
  • SEGYO 5,70 -1,72 12:44:20
  • SEKFK 8,44 1,32 12:34:09
  • SEKUR 4,29 -2,05 12:45:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,20 -0,86 12:45:59
  • SELVA 1,92 -3,03 12:46:23
  • SERNT 8,07 1,13 12:46:22
  • SEYKM 5,00 -0,79 12:46:11
  • SILVR 2,75 0,00 12:28:53
  • SISE 36,92 0,87 12:46:22
  • SKBNK 8,30 0,36 12:46:39
  • SKTAS 4,37 -0,68 12:46:26
  • SKYLP 262,00 -6,93 09:55:08
  • SKYMD 12,05 0,00 12:46:36
  • SMART 22,80 -2,06 12:46:33
  • SMRTG 29,96 6,62 12:46:41
  • SMRVA 499,25 4,77 12:46:41
  • SNGYO 4,85 0,00 12:46:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 -0,74 12:45:59
  • SNKRN 257,00 0,00 09:55:08
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:08
  • SODSN 103,00 0,00 09:55:08
  • SOKE 10,68 0,66 12:45:50
  • SOKM 47,98 -0,04 12:46:09
  • SONME 139,00 1,39 12:38:03
  • SRVGY 3,51 2,63 12:42:30
  • SUMAS 279,75 2,01 09:55:08
  • SUNTK 41,50 1,22 12:46:13
  • SURGY 48,82 -1,17 12:46:33
  • SUWEN 9,78 -1,01 12:45:47