DOLAR 49,99610,06%
EURO 55,99140,04%
ALTIN 6.319,46-0,32
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.076 s Değişim: 1.04% 114,34 Adet:   3.181 Mio.Lot Hacim:   78.582 Mio.TL
EN YÜKSEK 11094
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 671,50 3,63 16:29:03
  • MACKO 24,10 0,92 16:20:12
  • MAGEN 4,36 5,06 16:29:07
  • MAKIM 11,85 0,34 16:17:51
  • MAKTK 5,08 5,18 16:27:28
  • MANAS 1,77 4,12 16:28:17
  • MARBL 7,19 1,41 16:20:32
  • MARMR 1,06 1,92 16:25:44
  • MARTI 1,22 1,67 16:29:05
  • MASFN 34,62 -0,29 16:29:16
  • MAVI 34,94 1,75 16:29:30
  • MCARD 119,80 -3,15 16:29:28
  • MEDTR 17,64 -1,23 16:23:46
  • MEGAP 0,93 0,00 13:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,93 0,00 13:55:00
  • MEGMT 3,15 3,96 16:28:58
  • MEKAG 1,47 3,52 16:23:46
  • MEPET 14,49 5,92 16:25:33
  • MERCN 2,90 5,84 16:25:39
  • MERIT 12,09 2,11 16:28:17
  • MERKO 0,85 1,19 16:22:21
  • METEN 20,64 0,68 16:29:14
  • METRO 6,93 -1,70 16:28:09
  • MEYSU 7,09 3,81 16:28:48
  • MGROS 436,75 2,04 16:29:34
  • MHRGY 1,61 6,62 16:19:26
  • MIATK 23,24 1,04 16:29:25
  • MMCAS 9,00 2,27 13:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,43 3,29 16:29:09
  • MNDTR 3,41 1,19 16:28:38
  • MOBTL 8,14 0,74 16:19:57
  • MOGAN 7,51 0,81 16:27:46
  • MOPAS 14,41 2,56 16:28:24
  • MPARK 386,25 1,78 16:29:01
  • MRGYO 1,06 2,91 16:29:27
  • MRSHL 1.105,00 7,49 16:29:18
  • MSGYO 3,98 1,27 16:18:19
  • MTRKS 14,18 4,88 16:28:46
  • MTRYO 7,56 3,00 16:20:49
  • MZHLD 3,56 2,89 16:18:21