DOLAR 45,2457 0.07%
EURO 53,4139 0.46%
ALTIN 6.889,601,04
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.005 s Değişim: 0.59% 87,71 Adet:   11.688 Mio.Lot Hacim:   167.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 75,70 0,60 16:23:05
  • ECILC 87,05 1,52 16:22:27
  • ECOGR 38,76 -2,02 16:22:52
  • ECZYT 395,50 6,89 16:23:15
  • EDATA 24,34 5,09 16:23:06
  • EDIP 41,38 4,76 16:20:51
  • EFOR 12,50 3,31 16:23:14
  • EGEEN 6.647,50 3,50 16:23:11
  • EGEGY 31,76 1,34 16:23:06
  • EGEPO 18,90 2,00 16:18:25
  • EGGUB 131,20 2,82 16:23:10
  • EGPRO 40,82 1,64 16:21:36
  • EGSER 3,23 1,57 16:22:48
  • EKGYO 21,82 2,83 16:23:14
  • EKIZ 93,85 -0,95 13:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,63 6,27 16:23:11
  • EKSUN 6,45 6,26 16:22:27
  • ELITE 35,02 4,66 16:23:14
  • EMKEL 24,84 -0,80 16:23:01
  • EMNIS 173,80 10,00 13:55:03
  • EMPAE 48,40 10,00 16:22:16
  • ENDAE 16,53 -0,60 16:19:24
  • ENERY 9,00 0,00 16:22:49
  • ENJSA 119,30 1,53 16:22:54
  • ENKAI 112,50 1,81 16:23:05
  • ENPRA 82,00 1,42 13:55:03
  • ENSRI 12,42 -9,93 16:23:15
  • ENTRA 11,36 2,34 16:23:14
  • EPLAS 6,40 0,16 16:19:06
  • ERBOS 209,60 -0,14 16:15:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 60,60 1,00 16:22:23
  • EREGL 38,32 1,70 16:23:14
  • ERSU 26,38 5,10 16:22:27
  • ESCAR 54,60 -1,97 16:22:04
  • ESCOM 5,79 -0,52 16:23:15
  • ESEN 3,83 1,86 16:23:13
  • ETILR 6,15 0,99 16:22:36
  • ETYAT 8,06 0,75 16:20:24
  • EUHOL 12,80 1,59 13:55:03
  • EUKYO 7,30 2,67 16:22:49
  • EUPWR 61,15 -0,33 16:23:10
  • EUREN 5,12 0,39 16:23:11
  • EUYO 5,54 1,28 16:22:12
  • EYGYO 2,79 1,45 16:22:08