DOLAR 45,2517 0.08%
EURO 53,3929 0.43%
ALTIN 6.904,381,25
BITCOIN 3639273-1.51346%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.011 s Değişim: 0.63% 93,24 Adet:   14.755 Mio.Lot Hacim:   193.901 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 75,65 0,53 17:16:14
  • ECILC 87,20 1,69 17:16:07
  • ECOGR 38,66 -2,28 17:16:14
  • ECZYT 397,00 7,30 17:16:37
  • EDATA 23,96 3,45 17:15:41
  • EDIP 41,18 4,25 17:11:36
  • EFOR 12,60 4,13 17:16:44
  • EGEEN 6.635,00 3,31 17:15:51
  • EGEGY 31,68 1,08 17:16:43
  • EGEPO 18,94 2,21 17:16:27
  • EGGUB 131,00 2,66 17:16:40
  • EGPRO 40,80 1,59 17:15:25
  • EGSER 3,24 1,89 17:12:38
  • EKGYO 21,72 2,36 17:16:39
  • EKIZ 93,85 -0,95 13:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,75 7,94 17:15:54
  • EKSUN 6,37 4,94 17:16:02
  • ELITE 35,12 4,96 17:16:37
  • EMKEL 25,16 0,48 17:16:44
  • EMNIS 173,80 10,00 13:55:03
  • EMPAE 48,40 10,00 17:16:29
  • ENDAE 16,65 0,12 17:14:24
  • ENERY 8,99 -0,11 17:15:46
  • ENJSA 119,90 2,04 17:16:37
  • ENKAI 112,00 1,36 17:16:04
  • ENPRA 82,00 1,42 13:55:03
  • ENSRI 12,42 -9,93 17:16:23
  • ENTRA 11,50 3,60 17:16:44
  • EPLAS 6,43 0,63 17:15:44
  • ERBOS 211,40 0,71 17:16:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 61,05 1,75 17:16:36
  • EREGL 38,30 1,65 17:16:35
  • ERSU 26,56 5,82 17:15:07
  • ESCAR 54,95 -1,35 17:15:54
  • ESCOM 5,81 -0,17 17:16:27
  • ESEN 3,85 2,39 17:16:34
  • ETILR 6,15 0,99 17:16:41
  • ETYAT 8,03 0,37 17:14:48
  • EUHOL 12,80 1,59 13:55:03
  • EUKYO 7,25 1,97 16:58:50
  • EUPWR 61,55 0,33 17:16:40
  • EUREN 5,11 0,20 17:16:41
  • EUYO 5,53 1,10 17:16:35
  • EYGYO 2,78 1,09 17:13:06