DOLAR 34,0204 -0.14%
EURO 38,0462 0.3%
ALTIN 2.826,100,84
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.976 s Değişim: 2.06% 201,12 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   84.621 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,20 -0,90 18:10:00
  • ECILC 48,42 2,41 18:10:00
  • ECZYT 205,30 1,94 18:10:00
  • EDATA 17,45 0,52 18:10:00
  • EDIP 21,92 4,58 18:10:00
  • EFORC 31,16 -1,77 18:10:00
  • EGEEN 11.097,50 2,45 18:08:45
  • EGEPO 20,40 0,79 18:10:00
  • EGGUB 79,00 -1,86 18:10:00
  • EGPRO 163,00 1,94 18:10:00
  • EGSER 3,74 2,47 18:10:00
  • EKGYO 11,79 4,61 18:09:58
  • EKIZ 65,55 -0,23 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 29,70 2,98 18:10:00
  • EKSUN 6,82 0,89 18:10:00
  • ELITE 34,88 9,96 18:09:52
  • EMKEL 12,75 0,95 18:09:47
  • EMNIS 307,00 -2,46 18:10:01
  • ENERY 216,80 -2,56 18:10:00
  • ENJSA 58,55 0,09 18:10:00
  • ENKAI 49,06 2,42 18:10:00
  • ENSRI 20,90 -1,97 18:05:26
  • ENTRA 8,03 0,88 18:10:00
  • EPLAS 5,85 2,63 17:52:36
  • ERBOS 203,70 -0,15 18:10:00
  • ERCB 100,20 0,30 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,42 2,45 18:09:55
  • ERSU 22,88 -2,05 18:10:00
  • ESCAR 385,00 0,46 18:10:00
  • ESCOM 56,20 -0,35 18:10:00
  • ESEN 19,86 4,53 18:10:00
  • ETILR 33,56 -9,98 18:10:00
  • ETYAT 13,00 0,08 18:10:01
  • EUHOL 7,27 6,75 18:10:01
  • EUKYO 14,04 1,08 18:10:01
  • EUPWR 87,85 2,99 18:09:43
  • EUREN 14,29 1,20 18:10:00
  • EUYO 11,68 6,28 18:10:01
  • EYGYO 8,20 2,63 18:09:10