DOLAR 44,3383 0.07%
EURO 51,1968 -0.22%
ALTIN 5.983,58-6,59
BITCOIN 3038304-0.39958%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.754 s Değişim: -2.25% -293,31 Adet:   2.847 Mio.Lot Hacim:   53.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 12869
EN DÜŞÜK 12,741
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,40 0,82 11:24:48
  • ECILC 115,30 -0,35 11:25:42
  • ECOGR 36,42 2,94 11:26:02
  • ECZYT 291,00 -1,44 11:21:35
  • EDATA 13,33 -4,10 11:25:40
  • EDIP 34,60 -2,64 11:25:23
  • EFOR 10,16 -9,93 11:22:56
  • EGEEN 5.665,00 -4,31 11:24:46
  • EGEGY 28,38 -2,14 11:25:43
  • EGEPO 13,46 -3,99 11:24:18
  • EGGUB 123,90 -5,20 11:26:01
  • EGPRO 29,38 1,24 11:25:40
  • EGSER 2,87 -1,71 11:08:13
  • EKGYO 19,35 -4,02 11:25:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,36 -3,07 11:25:39
  • EKSUN 5,27 -1,13 11:24:18
  • ELITE 27,48 -3,10 11:25:43
  • EMKEL 22,88 4,86 11:26:00
  • EMNIS 150,50 -2,40 12:40:01
  • EMPAE 46,56 0,78 11:26:05
  • ENDAE 14,43 -1,16 11:25:43
  • ENERY 8,17 -4,89 11:15:14
  • ENJSA 120,80 -3,05 11:25:38
  • ENKAI 92,90 -0,05 11:25:46
  • ENSRI 28,12 -8,40 11:24:55
  • ENTRA 10,12 -0,30 11:26:00
  • EPLAS 5,86 -3,93 11:25:54
  • ERBOS 179,30 -2,02 11:20:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,92 -3,32 11:26:00
  • EREGL 27,38 -1,86 11:26:05
  • ERSU 20,94 -4,64 11:24:29
  • ESCAR 29,84 -1,45 11:24:15
  • ESCOM 5,11 -5,89 11:24:19
  • ESEN 3,90 -2,26 11:25:48
  • ETILR 3,73 -3,37 11:12:39
  • ETYAT 20,80 -5,37 11:22:28
  • EUHOL 12,50 -3,77 12:40:01
  • EUKYO 18,36 -2,34 11:03:03
  • EUPWR 33,22 -3,99 11:25:01
  • EUREN 4,71 -2,69 11:26:00
  • EUYO 17,19 -0,29 11:08:40
  • EYGYO 2,98 -5,40 11:26:00