DOLAR 35,5196 0.09%
EURO 36,6265 0.07%
ALTIN 3.053,450,02
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

13:18

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3450945 19810325 % 2.19189 04:57
  • Ethereum 114568 120496852.32283 % 1.76332 04:57
  • XRP 99.42 57493120449 % 10.18124 04:57
  • Tether 35.49 137247766010.51 % 0.03302 04:57
  • BNB 24926 145887575.79 % 1.6789 04:57
  • Solana 6730.41 484522383.99168 % 1.94576 04:57
  • Dogecoin 12.87 147608616383.71 % 5.25493 04:57
  • USDC 35.51 45728389324.052 % 0.0025 04:57
  • Cardano 36.11 35870532505.743 % 6.15649 04:57
  • Lido Staked Ether 114423 9605325.6881013 % 1.7573 04:57
  • TRON 7.89 86167962136.047 % -0.664 04:57
  • Avalanche 1302.09 411350855.23336 % 3.1978 04:57
  • Stellar 16.4 30411882676.199 % 9.42075 04:57
  • Sui 162.66 3009569341.5339 % -2.2963 04:57
  • Toncoin 190.61 2540224282.3093 % 2.02967 04:57
  • Wrapped stETH 136337 3491422.8721139 % 1.84633 04:57
  • Chainlink 722.68 631099972.30834 % 3.6295 04:57
  • Wrapped Bitcoin 3442140 131830.43101802 % 2.16738 04:57
  • Shiba Inu 0.00076846 5.8925523509933E+14 % 1.31002 04:57
  • Content Bitcoin 880.47 500000000 % 1.01543 04:57
  • Hedera 10.65 38256671037.862 % 7.41607 04:57
  • Polkadot 236.94 1522267060 % 3.37446 04:57
  • Binance-Peg WETH 114561 604999.99995984 % 1.62492 04:57
  • Bitcoin Cash 15613.68 19815887.396651 % 1.75405 04:57
  • LEO Token 328.73 924332091.9 % -0.22847 04:57
  • Uniswap 468.5 600483073.71 % 0.67686 04:57
  • Bitget Token 229.99 1199999994.2 % -0.79969 04:57
  • Litecoin 3627.52 75420145.733471 % 3.01111 04:57
  • Hyperliquid 805.94 333928180 % 0.54128 04:57
  • Pepe 0.00061651 4.2069E+14 % 0.71171 04:57
  • Wrapped eETH 121097 1892042.7587361 % 1.85488 04:57
  • USDS 35.52 6301118682.5607 % -0.11304 04:57
  • NEAR Protocol 176.98 1174862404 % 3.68483 04:57
  • Ethena USDe 35.5 5788755523.4296 % -0.11616 04:57
  • Aptos 318.96 571151433.11268 % 4.57911 04:57
  • Internet Computer 362.35 479348176.90471 % 2.51876 04:57
  • Aave 10445.72 15045558.038603 % 0.62075 04:57
  • POL (ex-MATIC) 16.21 8444181606.6337 % 2.80489 04:57
  • Monero 7363.91 18446744.07371 % 0.91365 04:57
  • Ethereum Classic 899.72 150350175.52177 % 1.9321 04:57
  • Cronos 4.87 27224547201.831 % 1.28987 04:57
  • Mantle 39.21 3364694382.8368 % -1.58008 04:57
  • VeChain 1.6 80985041177 % 2.75779 04:57
  • MANTRA 133.01 960460026.56 % 0.36328 04:57
  • Render 246.63 517697726.68759 % -1.36607 04:57
  • Kaspa 4.84 25522402866.394 % 10.55318 04:57
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.56 2604959126.672 % 4.67123 04:57
  • Bittensor 14745.26 8170903 % -2.33824 04:57
  • Algorand 13.92 8373233853.6665 % 11.189 04:57
  • Filecoin 184.68 621245127 % 3.81446 04:57
  • Arbitrum 26.22 4210111968 % 2.89332 04:57
  • Virtuals Protocol 105.87 1000000000 % 8.81484 04:57
  • OKB 1753.23 60000000 % 3.60496 04:57
  • Tokenize Xchange 1242.63 79995999.051124 % 2.89876 04:57
  • Cosmos Hub 223.33 431734783.98691 % 0.38093 04:57
  • Ethena 29.24 3032812500 % 0.40585 04:57
  • Optimism 63.41 1351719035 % 2.03366 04:57
  • Gate 664.07 125815473.19981 % 1.83215 04:57
  • Celestia 169.57 490149378.37972 % 2.19797 04:57
  • Sonic (prev. FTM) 25.51 3175000000 % 5.01011 04:57
  • Stacks 53.2 1508944141.9438 % 1.48591 04:57
  • Theta Network 77.52 1000000000 % 5.26538 04:57
  • Injective 762.32 97727220.33 % 3.55535 04:57
  • Coinbase Wrapped BTC 3453342 21421.68898566 % 2.22544 04:57
  • Immutable 43.01 1719283101.3898 % 0.5904 04:57
  • Bonk 0.00096848 76378456309848 % 2.12679 04:57
  • Pudgy Penguins 1.13 62860396090 % -0.74055 04:57
  • The Graph 7.22 9548531509.1655 % 2.87569 04:57
  • Movement 29.16 2300000000 % -4.23588 04:57
  • Worldcoin 72.06 899386761.53676 % 0.9615 04:57
  • Kelp DAO Restaked ETH 118346 528503.82253494 % 1.84385 04:57
  • XDC Network 4.13 14930338781.9 % 18.44188 04:57
  • Ondo 41.21 1445178270 % -2.43101 04:57
  • Sei 13.43 4432638888 % 2.55023 04:57
  • Rocket Pool ETH 128383 458297.62301564 % 1.86924 04:57
  • Lombard Staked BTC 3450730 17048.17686981 % 2.36289 04:57
  • Fasttoken 135.79 428287983 % 0.29048 04:57
  • Lido DAO 64.39 896046961.45789 % 9.61965 04:57
  • Raydium 191.7 290888623.95934 % 11.5057 04:57
  • Quant 3818.52 14544176.164091 % 4.90829 04:57
  • FLOKI 0.0057135 9673732966177 % 2.28519 04:57
  • GALA 1.29 42503944798.237 % 6.09727 04:57
  • dogwifhat 54.6 998926392 % 2.38978 04:57
  • Usual USD 35.48 1526267247.6483 % -0.18551 04:57
  • ai16z 48.66 1099999314.8002 % 19.89491 04:57
  • Binance Staked SOL 6893.31 7689606.9334579 % 2.21039 04:57
  • Mantle Staked Ether 120806 433612.34304478 % 1.84152 04:57
  • JasmyCoin 1.063 48419999999.306 % -0.86053 04:57
  • Flare 0.894742 56873896405.686 % 7.16526 04:57
  • The Sandbox 20.24 2445857126.2233 % 1.35685 04:57
  • Jupiter 28.57 1686443547.6058 % 2.18808 04:57
  • sUSDS 36.49 1316028992.2167 % -0.07159 04:57
  • KuCoin 381.28 122665482.14608 % -1.02045 04:57
  • Tezos 45.22 1024786946.8247 % 2.29666 04:57
  • NEXO 45.78 1000000000 % 2.64229 04:57
  • IOTA 12.6 3593121973 % 11.35787 04:57
  • Solv Protocol SolvBTC 3435790 12985.916410775 % 2.23993 04:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.