DOLAR 45,2457 0.07%
EURO 53,4139 0.46%
ALTIN 6.889,601,04
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.001 s Değişim: 0.56% 83,55 Adet:   11.581 Mio.Lot Hacim:   166.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 142,50 0,92 16:21:24
  • PAHOL 1,58 1,94 16:21:07
  • PAMEL 91,00 1,62 16:17:46
  • PAPIL 17,09 3,01 16:20:06
  • PARSN 85,15 0,83 16:20:19
  • PASEU 106,50 -2,65 16:20:59
  • PATEK 27,56 9,19 16:21:24
  • PCILT 31,36 2,22 16:21:00
  • PEKGY 16,68 -2,00 16:21:21
  • PENGD 14,83 -0,13 16:20:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,24 1,60 16:21:05
  • PETKM 23,56 -2,32 16:21:19
  • PETUN 13,77 2,38 16:21:20
  • PGSUS 187,00 1,47 16:21:16
  • PINSU 11,80 0,85 16:20:29
  • PKART 169,40 3,48 16:21:11
  • PKENT 158,10 2,53 16:20:53
  • PLTUR 27,56 1,32 16:21:24
  • PNLSN 48,68 5,64 16:21:20
  • PNSUT 14,46 0,00 16:20:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,20 0,95 16:17:17
  • POLTK 5.582,50 1,59 16:21:24
  • PRDGS 8,96 -3,66 16:21:16
  • PRKAB 39,36 1,34 16:19:09
  • PRKME 22,00 8,48 16:19:59
  • PRZMA 42,50 8,81 13:55:03
  • PSDTC 137,00 -1,44 16:08:49
  • PSGYO 3,19 4,59 16:21:01