DOLAR 49,99610,06%
EURO 55,99140,04%
ALTIN 6.319,46-0,32
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.105 s Değişim: 1.31% 143,05 Adet:   3.234 Mio.Lot Hacim:   80.177 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 98,80 6,81 16:32:08
  • KARCL 26,88 0,00 16:32:04
  • KAREL 4,43 4,48 16:30:04
  • KARSN 7,07 8,77 16:29:23
  • KARTN 121,40 5,66 16:31:48
  • KATMR 1,09 4,81 16:31:03
  • KAYSE 2,34 2,18 16:27:36
  • KBORU 9,19 4,79 16:31:52
  • KCAER 9,42 9,15 16:32:11
  • KCHOL 197,50 0,92 16:32:08
  • KENT 253,00 -0,78 13:55:00
  • KERVN 5,68 -5,33 13:55:00
  • KFEIN 4,85 2,11 16:30:04
  • KGYO 7,08 1,14 16:31:48
  • KIMMR 10,18 4,73 16:24:44
  • KLGYO 3,52 2,03 16:20:06
  • KLKIM 18,37 2,40 16:32:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 16,81 3,38 16:32:13
  • KLNMA 6,70 3,72 13:55:00
  • KLRHO 9,14 4,58 16:31:25
  • KLSER 13,35 9,97 16:24:19
  • KLSYN 14,53 0,90 16:32:14
  • KLYPV 48,00 0,00 16:31:40
  • KMPUR 11,39 5,37 16:30:53
  • KNFRT 6,59 5,44 16:21:14
  • KOCMT 2,36 4,42 16:32:10
  • KONKA 6,56 4,46 16:30:48
  • KONTR 2,21 9,95 13:55:00
  • KONYA 2.905,00 5,16 16:31:43
  • KOPOL 2,59 1,57 16:30:55
  • KORDS 2,43 2,53 16:31:55
  • KOTON 8,14 4,49 16:31:24
  • KPEKS 39,04 6,96 16:32:09
  • KRDMA 33,96 2,41 16:31:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 50,85 1,29 16:31:25
  • KRDMD 38,84 2,43 16:32:11
  • KRGYO 3,37 -1,46 16:29:58
  • KRONT 16,28 2,58 16:31:22
  • KRPLS 8,53 9,92 16:17:19
  • KRSTL 6,79 3,19 16:31:03
  • KRTEK 4,38 -1,13 16:21:30
  • KRVGD 2,07 0,98 16:24:05
  • KSTUR 1.439,00 -4,00 13:55:00
  • KTLEV 3,66 9,91 16:31:54
  • KTSKR 48,02 3,76 16:31:52
  • KUTPO 58,20 3,28 16:32:02
  • KUVVA 73,05 0,41 16:09:19
  • KUYAS 8,75 -4,89 16:32:14
  • KZBGY 1,07 4,90 16:32:11
  • KZGYO 15,09 0,87 16:32:13