DOLAR 45,2517 0.08%
EURO 53,3929 0.43%
ALTIN 6.904,381,25
BITCOIN 3639273-1.51346%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.012 s Değişim: 0.64% 94,74 Adet:   14.880 Mio.Lot Hacim:   194.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 634,50 -4,59 17:18:19
  • KAREL 12,86 -0,69 17:18:03
  • KARSN 12,15 3,67 17:17:03
  • KARTN 123,10 1,82 17:18:37
  • KATMR 3,12 6,12 17:18:11
  • KAYSE 5,01 -2,15 17:18:03
  • KBORU 27,62 3,37 17:17:55
  • KCAER 12,76 2,41 17:18:39
  • KCHOL 210,80 0,14 17:18:35
  • KENT 415,00 2,09 12:55:15
  • KERVN 4,50 6,89 13:55:03
  • KFEIN 9,35 2,07 17:17:06
  • KGYO 11,48 -9,96 17:17:54
  • KIMMR 17,35 4,77 17:17:49
  • KLGYO 5,26 0,57 17:17:52
  • KLKIM 36,42 3,11 17:18:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,12 -1,51 17:18:21
  • KLNMA 9,55 -0,10 13:55:03
  • KLRHO 113,00 1,53 17:18:35
  • KLSER 29,64 1,16 17:18:21
  • KLSYN 12,74 2,00 17:17:38
  • KLYPV 60,25 2,29 17:16:55
  • KMPUR 22,66 3,38 17:16:34
  • KNFRT 12,12 2,02 17:13:26
  • KOCMT 2,70 0,75 17:17:50
  • KONKA 16,85 2,81 17:15:20
  • KONTR 10,30 5,64 17:18:23
  • KONYA 4.335,00 1,17 17:18:37
  • KOPOL 6,00 3,09 17:18:13
  • KORDS 66,10 0,61 17:18:41
  • KOTON 15,70 1,29 17:18:14
  • KRDMA 38,96 -1,52 17:18:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 84,20 -7,12 17:18:00
  • KRDMD 39,90 0,00 17:18:39
  • KRGYO 2,95 1,72 17:11:58
  • KRONT 21,46 2,98 17:17:34
  • KRPLS 10,15 8,67 17:18:38
  • KRSTL 10,49 9,96 17:16:06
  • KRTEK 24,76 0,00 17:15:57
  • KRVGD 3,11 0,65 17:18:00
  • KSTUR 3.062,50 0,00 13:55:03
  • KTLEV 113,90 -1,21 17:18:39
  • KTSKR 118,00 -3,75 17:18:12
  • KUTPO 100,70 1,87 17:15:20
  • KUVVA 150,10 5,70 17:17:54
  • KUYAS 87,70 1,27 17:17:12
  • KZBGY 3,43 0,59 17:18:37
  • KZGYO 27,12 6,52 17:17:31