DOLAR 42,5327 0.06%
EURO 49,5990 0%
ALTIN 5.775,470,40
BITCOIN 3875511-2.3447%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.965 s Değişim: 0.43% 46,44 Adet:   3.373 Mio.Lot Hacim:   69.866 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 320,00 -0,16 12:47:22
  • KAREL 9,02 -0,55 12:46:01
  • KARSN 9,44 0,64 12:46:57
  • KARTN 84,00 -1,35 12:39:48
  • KATMR 3,18 0,00 12:47:15
  • KAYSE 17,33 0,52 12:47:08
  • KBORU 14,21 1,00 12:46:07
  • KCAER 10,19 -0,29 12:47:00
  • KCHOL 170,90 0,95 12:47:05
  • KENT 750,00 3,59 09:55:08
  • KERVN 2,07 0,00 09:55:08
  • KFEIN 8,99 -0,44 12:46:55
  • KGYO 4,68 1,52 12:45:21
  • KIMMR 13,46 0,15 12:41:32
  • KLGYO 6,45 0,78 12:44:19
  • KLKIM 30,10 0,27 12:45:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,92 0,27 12:45:10
  • KLNMA 11,59 1,13 09:55:08
  • KLRHO 170,70 -0,29 12:47:13
  • KLSER 27,84 0,22 12:45:26
  • KLSYN 5,37 0,56 12:47:04
  • KLYPV 57,20 0,35 12:47:11
  • KMPUR 16,60 0,67 12:47:20
  • KNFRT 11,62 0,17 12:42:13
  • KOCMT 2,88 1,41 12:46:53
  • KONKA 14,22 -0,84 12:46:29
  • KONTR 32,18 5,99 12:47:21
  • KONYA 4.727,50 -0,05 12:45:27
  • KOPOL 5,48 0,74 12:46:09
  • KORDS 50,00 0,20 12:46:17
  • KOTON 14,67 0,48 12:46:55
  • KRDMA 24,96 1,63 12:46:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,12 0,82 12:47:20
  • KRDMD 25,64 1,18 12:47:13
  • KRGYO 3,05 -0,33 12:47:01
  • KRONT 13,49 -1,10 12:46:57
  • KRPLS 7,88 1,16 12:46:04
  • KRSTL 10,43 -0,86 12:42:48
  • KRTEK 25,90 0,39 12:46:51
  • KRVGD 2,51 1,21 12:45:07
  • KSTUR 3.092,50 3,08 09:55:08
  • KTLEV 18,69 2,98 12:47:24
  • KTSKR 78,00 3,52 12:46:34
  • KUTPO 96,20 0,84 12:46:18
  • KUVVA 153,90 -0,06 09:55:08
  • KUYAS 41,26 -0,10 12:46:58
  • KZBGY 11,53 0,44 12:46:29
  • KZGYO 23,28 -0,51 12:46:56