DOLAR 45,2457 0.07%
EURO 53,4139 0.46%
ALTIN 6.889,601,04
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.005 s Değişim: 0.59% 87,71 Adet:   11.688 Mio.Lot Hacim:   167.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,52 0,17 16:22:43
  • A1YEN 39,30 -2,38 16:22:35
  • AAGYO 19,62 3,81 16:23:01
  • ACSEL 137,20 2,54 16:23:14
  • ADEL 46,94 -8,68 16:23:14
  • ADESE 1,12 1,82 16:23:11
  • ADGYO 63,40 4,97 16:21:36
  • AEFES 20,64 3,10 16:22:35
  • AFYON 13,81 0,95 16:23:05
  • AGESA 246,60 0,37 16:21:30
  • AGHOL 35,60 4,15 16:23:14
  • AGROT 3,12 1,63 16:22:36
  • AGYO 9,25 2,78 16:19:11
  • AHGAZ 27,76 -0,64 16:22:31
  • AHSGY 21,80 1,30 16:22:29
  • AKBNK 75,65 1,75 16:23:09
  • AKCNS 211,50 0,43 16:22:35
  • AKENR 10,98 5,78 16:23:05
  • AKFGY 3,04 1,00 16:23:14
  • AKFIS 52,15 -4,66 16:22:38
  • AKFYE 23,40 -0,09 16:20:46
  • AKGRT 7,52 1,35 16:23:10
  • AKHAN 28,80 -0,14 16:22:45
  • AKMGY 262,00 0,58 16:22:12
  • AKSA 11,06 0,55 16:23:06
  • AKSEN 88,65 0,06 16:22:53
  • AKSGY 9,56 1,70 16:22:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,08 -0,64 16:22:25
  • AKYHO 2,75 -0,72 16:20:48
  • ALARK 100,90 0,60 16:22:12
  • ALBRK 8,91 1,60 16:23:11
  • ALCAR 806,00 2,35 16:23:14
  • ALCTL 133,70 1,67 16:18:05
  • ALFAS 43,56 1,54 16:22:45
  • ALGYO 7,29 1,25 16:23:00
  • ALKA 11,58 1,14 16:20:12
  • ALKIM 20,56 0,59 16:20:00
  • ALKLC 339,00 -0,29 16:21:12
  • ALTNY 17,64 -0,62 16:23:14
  • ALVES 3,45 -0,58 16:23:06
  • ANELE 64,90 4,59 16:23:11
  • ANGEN 12,07 6,25 16:23:09
  • ANHYT 115,60 1,40 16:23:03
  • ANSGR 30,40 0,53 16:22:28
  • APBDL 39,27 -0,36 16:22:39
  • APGLD 575,75 1,36 16:15:10
  • APLIB 48,65 0,33 16:23:06
  • APMDL 27,70 2,18 16:23:14
  • APX30 41,35 0,10 16:21:50
  • ARASE 107,30 3,17 16:23:04
  • ARCLK 115,00 1,32 16:22:15
  • ARDYZ 57,70 -1,37 16:23:05
  • ARENA 34,38 -0,35 16:23:08
  • ARFYE 32,68 1,05 16:22:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 133,90 1,83 16:23:05
  • ARSAN 3,78 4,42 16:23:05
  • ARTMS 43,10 0,61 16:22:19
  • ARZUM 2,71 0,37 16:21:28
  • ASELS 426,75 -1,67 16:23:09
  • ASGYO 12,41 1,89 16:22:29
  • ASTOR 313,00 -1,49 16:23:14
  • ASUZU 68,90 -1,36 16:22:55
  • ATAGY 13,15 -0,23 16:10:53
  • ATAKP 52,55 0,86 16:21:35
  • ATATP 162,50 1,88 16:23:04
  • ATATR 15,82 3,40 16:23:12
  • ATEKS 95,05 1,28 13:55:03
  • ATLAS 9,23 -4,05 16:18:38
  • ATSYH 67,00 -6,82 13:55:03
  • AVGYO 13,07 1,24 16:23:05
  • AVHOL 40,14 3,13 16:23:03
  • AVOD 5,19 2,98 16:23:14
  • AVPGY 62,55 1,38 16:23:11
  • AVTUR 18,50 -1,75 16:22:48
  • AYCES 692,00 -9,95 16:23:04
  • AYDEM 28,02 -5,02 16:22:34
  • AYEN 35,74 0,62 16:23:07
  • AYES 30,50 -1,61 14:00:00
  • AYGAZ 284,50 -0,44 16:16:04
  • AZTEK 4,97 1,64 16:23:07