DOLAR 42,5327 0.06%
EURO 49,5990 0%
ALTIN 5.775,470,40
BITCOIN 3875511-2.3447%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.965 s Değişim: 0.43% 46,80 Adet:   3.382 Mio.Lot Hacim:   70.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,07 -2,35 12:48:17
  • A1YEN 29,56 0,89 12:47:57
  • ACSEL 101,80 -1,26 12:45:01
  • ADEL 31,40 -0,32 12:47:38
  • ADESE 1,66 -0,60 12:48:11
  • ADGYO 45,32 0,09 12:45:13
  • AEFES 15,70 0,38 12:48:17
  • AFYON 13,10 0,92 12:47:15
  • AGESA 208,70 -0,05 12:48:07
  • AGHOL 28,16 0,50 12:46:49
  • AGROT 7,09 -0,14 12:47:52
  • AGYO 7,04 0,14 12:48:12
  • AHGAZ 25,40 0,71 12:46:55
  • AHSGY 14,07 1,01 12:47:04
  • AKBNK 66,35 3,03 12:48:15
  • AKCNS 133,00 0,76 12:48:16
  • AKENR 10,72 -0,56 12:48:13
  • AKFGY 2,69 0,75 12:47:37
  • AKFIS 21,30 0,09 12:48:07
  • AKFYE 17,08 0,59 12:44:29
  • AKGRT 6,71 1,51 12:45:30
  • AKMGY 206,10 1,33 12:46:11
  • AKSA 10,32 -3,19 12:48:12
  • AKSEN 60,80 -2,64 12:48:11
  • AKSGY 7,47 0,27 12:45:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,44 -1,34 12:45:52
  • AKYHO 2,93 -0,34 12:30:02
  • ALARK 97,60 2,47 12:48:17
  • ALBRK 8,17 0,12 12:48:16
  • ALCAR 859,00 -0,35 12:40:38
  • ALCTL 106,60 0,09 12:47:21
  • ALFAS 43,60 1,40 12:48:10
  • ALGYO 29,22 -2,60 12:47:44
  • ALKA 8,84 -0,45 12:48:05
  • ALKIM 16,06 1,58 12:48:04
  • ALKLC 136,50 9,99 12:48:17
  • ALTNY 61,20 -0,81 12:48:13
  • ALVES 24,54 -1,13 12:48:16
  • ANELE 16,13 0,06 12:48:17
  • ANGEN 11,54 0,70 12:48:09
  • ANHYT 97,30 0,46 12:47:12
  • ANSGR 22,56 0,62 12:48:01
  • APBDL 26,30 -0,30 12:48:17
  • APLIB 44,41 1,83 12:47:51
  • APMDL 21,04 0,38 12:44:53
  • APX30 29,63 0,44 12:43:52
  • ARASE 60,75 -2,02 12:47:44
  • ARCLK 105,10 0,57 12:46:52
  • ARDYZ 36,94 1,48 12:48:17
  • ARENA 26,92 0,52 12:46:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,06 0,86 12:46:51
  • ARSAN 3,24 9,46 12:47:47
  • ARTMS 40,50 -1,32 12:48:08
  • ARZUM 2,69 1,89 12:48:16
  • ASELS 184,80 -0,16 12:48:16
  • ASGYO 10,82 0,93 12:46:40
  • ASTOR 99,70 1,63 12:48:15
  • ASUZU 54,05 -0,18 12:46:11
  • ATAGY 13,80 0,58 12:47:16
  • ATAKP 52,95 0,19 12:39:23
  • ATATP 152,80 -4,26 12:48:15
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,69 -1,56 12:46:37
  • ATSYH 69,80 2,80 09:55:08
  • AVGYO 10,73 1,42 12:47:56
  • AVHOL 38,54 -0,67 12:46:44
  • AVOD 3,60 0,56 12:43:12
  • AVPGY 54,85 -1,53 12:48:18
  • AVTUR 15,23 -2,37 12:40:20
  • AYCES 434,25 -1,42 12:48:01
  • AYDEM 19,98 0,76 12:47:02
  • AYEN 25,02 -0,24 12:47:54
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 209,20 0,10 12:48:09
  • AZTEK 4,54 0,00 12:47:19