DOLAR 44,3383 0.07%
EURO 51,1968 -0.22%
ALTIN 5.983,58-6,59
BITCOIN 3038304-0.39958%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.748 s Değişim: -2.30% -300,03 Adet:   2.854 Mio.Lot Hacim:   53.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 12869
EN DÜŞÜK 12,741
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,73 -6,36 11:27:12
  • A1YEN 28,64 -1,72 11:27:12
  • ACSEL 100,20 -2,53 11:24:55
  • ADEL 32,64 -3,43 11:25:11
  • ADESE 0,99 -1,00 11:27:12
  • ADGYO 58,60 -0,68 11:26:00
  • AEFES 17,03 -2,80 11:27:27
  • AFYON 16,95 -0,29 11:27:22
  • AGESA 221,30 -3,02 11:27:16
  • AGHOL 28,40 -3,14 11:27:13
  • AGROT 2,90 -4,61 11:25:14
  • AGYO 8,38 -4,23 11:25:01
  • AHGAZ 21,14 -3,38 11:27:07
  • AHSGY 19,94 -2,64 11:26:07
  • AKBNK 68,90 -6,39 11:27:13
  • AKCNS 194,20 -2,51 11:25:21
  • AKENR 9,48 -2,27 11:23:22
  • AKFGY 2,78 -3,81 11:27:11
  • AKFIS 42,12 6,10 11:27:09
  • AKFYE 22,28 0,36 11:26:23
  • AKGRT 7,87 -1,99 11:26:42
  • AKHAN 25,56 0,87 11:25:10
  • AKMGY 227,00 2,58 11:26:53
  • AKSA 10,76 -3,06 11:27:28
  • AKSEN 75,15 -3,59 11:26:47
  • AKSGY 8,61 -2,16 11:23:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 29,32 3,46 11:27:17
  • AKYHO 2,61 -3,33 11:12:09
  • ALARK 86,85 -3,18 11:27:18
  • ALBRK 7,88 -2,96 11:25:39
  • ALCAR 734,00 -2,78 11:23:41
  • ALCTL 124,20 -2,28 11:25:42
  • ALFAS 36,26 -1,52 11:27:25
  • ALGYO 4,45 -4,09 11:25:02
  • ALKA 10,75 -4,70 11:27:12
  • ALKIM 17,16 -3,16 11:26:35
  • ALKLC 314,75 3,20 11:26:35
  • ALTNY 15,18 0,53 11:27:19
  • ALVES 2,85 -4,36 11:26:23
  • ANELE 13,66 -2,57 11:27:07
  • ANGEN 10,45 1,06 11:27:21
  • ANHYT 120,20 -3,14 11:27:12
  • ANSGR 27,72 -4,22 11:25:38
  • APBDL 33,82 -0,65 11:27:02
  • APLIB 42,82 -5,27 11:26:42
  • APMDL 24,09 -2,98 11:25:24
  • APX30 35,43 -1,72 11:24:44
  • ARASE 94,40 -7,90 11:27:25
  • ARCLK 110,20 -5,81 11:27:27
  • ARDYZ 41,02 -2,93 11:26:30
  • ARENA 24,06 -3,22 11:18:08
  • ARFYE 26,16 4,56 11:27:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 81,55 0,68 11:26:41
  • ARSAN 4,05 -4,26 11:25:43
  • ARTMS 40,58 3,15 11:26:37
  • ARZUM 2,47 -5,36 11:22:34
  • ASELS 349,75 3,25 11:27:24
  • ASGYO 10,53 -3,31 11:26:41
  • ASTOR 187,00 -0,16 11:27:12
  • ASUZU 64,00 -3,47 11:26:55
  • ATAGY 12,46 -3,11 11:09:44
  • ATAKP 51,30 -1,16 11:25:40
  • ATATP 141,70 -3,47 11:27:16
  • ATATR 10,32 -3,55 11:27:28
  • ATEKS 110,10 0,55 09:55:22
  • ATLAS 8,35 -6,60 11:25:01
  • AVGYO 11,11 -2,63 11:26:38
  • AVHOL 35,62 -2,62 11:25:14
  • AVOD 4,65 -1,48 11:25:13
  • AVPGY 50,25 -3,18 11:25:14
  • AVTUR 18,79 -1,62 11:21:00
  • AYCES 644,00 -7,93 11:27:02
  • AYDEM 27,36 2,01 11:27:16
  • AYEN 28,48 2,30 11:27:03
  • AYES 30,66 -4,19 09:55:22
  • AYGAZ 244,00 -2,50 11:27:10
  • AZTEK 3,92 -3,92 11:27:08