DOLAR 47,5979 0.04%
EURO 55,1608 0.21%
ALTIN 6.560,570,99
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.703 s Değişim: 0.11% 15,20 Adet:   8.222 Mio.Lot Hacim:   199.054 Mio.TL
EN YÜKSEK 13780
EN DÜŞÜK 13,565
Açılış: 13.708 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,99 0,22 18:08:01
  • A1YEN 2,71 1,50 18:08:05
  • AAGYO 13,27 1,53 18:09:38
  • ACSEL 125,00 -1,57 18:09:33
  • ADEL 29,52 -0,07 17:59:45
  • ADESE 0,85 -2,30 17:59:52
  • ADGYO 55,05 5,26 18:09:32
  • AEFES 21,32 -1,02 18:09:15
  • AFYON 12,55 -1,49 18:08:21
  • AGESA 244,60 0,82 18:09:22
  • AGHOL 35,24 -0,90 18:09:03
  • AGROT 2,31 -1,70 18:09:37
  • AGYO 7,30 -0,54 18:08:12
  • AHGAZ 32,10 -0,50 18:08:23
  • AHSGY 18,72 -0,05 18:08:01
  • AKBNK 67,55 -0,81 18:09:51
  • AKCNS 234,60 -1,14 18:09:46
  • AKENR 10,03 -2,62 17:59:50
  • AKFGY 2,68 -1,11 18:09:46
  • AKFIS 98,30 2,45 18:09:42
  • AKFYE 23,40 -1,76 18:09:03
  • AKGRT 6,52 -1,66 18:09:35
  • AKHAN 40,02 -3,15 18:09:44
  • AKMGY 241,60 -0,54 17:59:24
  • AKSA 12,53 -0,08 18:09:50
  • AKSEN 96,15 1,37 18:09:47
  • AKSGY 9,73 0,72 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,30 1,67 18:09:30
  • AKYHO 2,26 -1,74 18:09:57
  • ALARK 101,10 -2,69 18:09:50
  • ALBRK 8,40 0,00 17:59:48
  • ALBTN 26,02 -5,04 18:09:43
  • ALCAR 707,50 -1,74 18:08:59
  • ALCTL 181,90 2,31 18:00:00
  • ALFAS 41,80 -1,97 18:09:50
  • ALGYO 3,34 -0,30 18:08:12
  • ALKA 8,05 -1,23 17:59:37
  • ALKIM 16,10 2,74 17:59:51
  • ALKLC 409,00 2,25 18:08:37
  • ALTNY 15,69 -0,57 18:09:49
  • ALVES 2,00 -4,31 18:09:44
  • ANELE 114,00 -5,55 18:09:48
  • ANGEN 9,20 -2,13 18:09:38
  • ANHYT 122,50 3,20 18:09:34
  • ANSGR 28,32 1,14 18:08:54
  • APBDL 37,35 0,76 18:05:24
  • APGLD 529,25 3,83 17:59:20
  • APLIB 43,37 -1,12 17:59:59
  • APMDL 25,39 1,07 17:59:19
  • APX30 38,04 0,40 18:00:00
  • ARASE 111,00 -1,94 17:59:59
  • ARCLK 98,10 0,67 18:09:54
  • ARDYZ 74,90 -2,47 18:09:51
  • ARENA 20,18 -2,04 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 30,92 -0,71 18:09:08
  • ARMGD 198,30 5,53 17:59:59
  • ARSAN 3,28 -2,09 18:08:51
  • ARTMS 41,48 -9,98 17:58:47
  • ARZUM 1,58 0,00 18:08:01
  • ASELS 346,75 -0,72 18:09:51
  • ASGYO 11,09 1,56 18:09:26
  • ASTOR 311,00 2,73 18:09:51
  • ASUZU 50,80 -0,20 17:59:33
  • ATAGY 10,50 -0,10 18:08:19
  • ATAKP 50,75 -1,26 18:08:01
  • ATATP 248,70 2,30 18:09:44
  • ATATR 13,92 -0,78 18:08:01
  • ATEKS 102,50 -3,39 18:09:42
  • ATLAS 7,07 -1,81 18:08:01
  • ATSYH 115,00 -3,36 18:08:46
  • AVGYO 13,87 3,51 17:59:55
  • AVHOL 37,58 1,84 18:08:36
  • AVOD 3,82 -0,52 18:08:42
  • AVPGY 51,75 -1,33 17:59:37
  • AVTUR 12,95 -5,89 18:08:35
  • AYCES 464,00 -0,05 18:09:31
  • AYDEM 23,50 1,91 18:09:41
  • AYEN 33,34 4,58 18:08:21
  • AYES 28,32 7,60 18:09:33
  • AYGAZ 267,50 4,39 17:59:59
  • AZTEK 4,36 -0,68 18:09:33