DOLAR 38,8481 0.08%
EURO 43,7565 0.01%
ALTIN 4.031,180,05
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.668 s Değişim: 1.33% 127,06 Adet:   3.783 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9678
EN DÜŞÜK 9,517
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.541

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 178,60 1,48 18:10:01
  • TARKM 349,75 0,21 18:10:01
  • TATEN 41,32 2,02 18:10:01
  • TATGD 12,54 2,03 18:10:01
  • TAVHL 231,60 -0,43 18:10:01
  • TBORG 181,70 0,39 18:10:01
  • TCELL 96,70 0,21 18:10:01
  • TCKRC 40,18 -3,46 18:10:01
  • TDGYO 13,80 3,37 18:10:01
  • TEKTU 4,43 -0,67 18:10:01
  • TERA 185,00 5,11 18:10:01
  • TEZOL 18,02 -1,74 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 74,40 3,33 18:10:01
  • THYAO 293,00 -0,26 18:10:01
  • TKFEN 126,40 1,12 18:10:01
  • TKNSA 23,34 -0,77 18:10:01
  • TLMAN 84,65 0,77 18:10:01
  • TMPOL 78,00 -1,64 18:10:01
  • TMSN 87,15 1,34 18:10:01
  • TNZTP 41,44 0,83 18:10:01
  • TOASO 217,30 1,78 18:10:01
  • TRCAS 27,60 1,02 18:10:01
  • TRGYO 63,60 0,08 18:10:01
  • TRILC 22,30 6,09 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,64 0,30 18:10:01
  • TSKB 11,44 3,25 18:10:01
  • TSPOR 0,88 0,00 18:10:01
  • TTKOM 62,00 0,90 18:10:01
  • TTRAK 623,00 1,05 18:10:01
  • TUCLK 9,18 2,46 18:10:01
  • TUKAS 2,72 0,00 18:10:01
  • TUPRS 134,30 1,97 18:10:01
  • TUREX 25,56 -9,94 18:10:01
  • TURGG 452,75 -0,06 18:10:01
  • TURSG 17,42 0,40 18:10:01