DOLAR 38,8332 0.05%
EURO 43,7396 0.02%
ALTIN 4.012,50-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.668 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.783 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9678
EN DÜŞÜK 9,517
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,04 10,00 18:10:00
  • A1YEN 27,60 0,80 18:10:00
  • ACSEL 108,90 1,11 18:10:00
  • ADESE 2,80 9,80 18:10:00
  • ADGYO 28,38 0,35 18:10:00
  • AEFES 162,20 -0,61 18:10:00
  • AFYON 13,85 0,65 18:10:00
  • AGESA 147,70 -0,87 18:10:00
  • AGHOL 294,75 0,94 18:10:00
  • AGROT 8,02 1,01 18:10:00
  • AGYO 6,23 0,16 18:10:01
  • AKBNK 51,95 2,47 18:10:00
  • AKCNS 156,60 -0,25 18:10:00
  • AKFIS 19,67 -1,40 18:10:00
  • AKMGY 196,00 -0,51 18:10:01
  • ALBRK 6,48 2,05 18:10:00
  • ALCAR 1.009,00 0,70 18:10:00
  • ALFAS 47,44 1,76 18:10:00
  • ALKA 6,70 0,15 18:10:00
  • ALKIM 14,80 0,82 18:10:00
  • ALKLC 43,42 -1,45 18:10:00
  • ALVES 33,58 0,24 18:10:00
  • ANELE 16,28 0,93 18:10:00
  • ANGEN 11,05 0,45 18:10:00
  • ANHYT 80,00 0,38 18:10:00
  • ARCLK 118,70 2,33 18:10:00
  • ARDYZ 28,68 2,94 18:10:00
  • ARTMS 29,26 -0,81 18:10:00
  • ASELS 138,60 0,80 18:10:00
  • ASGYO 10,50 0,48 18:10:00
  • ASTOR 102,00 1,29 18:10:00
  • ATEKS 86,60 0,12 18:10:01
  • ATLAS 5,17 -1,90 18:10:01
  • AVGYO 8,81 0,34 18:10:01
  • AVHOL 49,50 -2,85 18:10:00
  • AVOD 2,83 -1,39 18:10:00
  • AVPGY 54,80 -0,63 18:10:00
  • AYCES 434,50 -0,74 18:10:00
  • AYDEM 16,95 2,79 18:10:00
  • BAGFS 29,84 0,00 18:10:00
  • BAKAB 32,20 0,63 18:10:00
  • BALSU 18,40 -0,54 18:10:00
  • BARMA 17,80 1,71 18:10:00
  • BASCM 9,41 -1,98 18:10:01
  • BEGYO 10,64 -9,98 18:10:00
  • BEYAZ 22,18 0,18 18:10:00
  • BFREN 184,10 0,27 18:10:00
  • BIENY 43,88 1,57 18:10:00
  • BIGEN 18,18 3,12 18:10:00
  • BIMAS 494,00 -0,30 18:10:00
  • BIZIM 26,80 -0,81 18:10:00
  • BJKAS 1,98 1,54 18:10:00
  • BOBET 27,38 -0,15 18:10:00
  • BORLS 109,00 1,68 18:10:00
  • BORSK 22,08 0,91 18:10:00
  • BOSSA 6,21 0,32 18:10:00
  • BRISA 77,85 1,83 18:10:00
  • BRKO 7,86 -1,75 18:10:01
  • BRKSN 22,86 2,60 18:10:01
  • BRKVY 70,65 -0,21 18:10:00
  • BRLSM 17,68 0,34 18:10:00
  • BRMEN 5,34 0,56 18:10:01
  • BUCIM 7,63 0,39 18:10:00
  • BULGS 30,40 -1,17 18:10:00
  • BVSAN 99,70 -0,70 18:10:00
  • BYDNR 21,24 0,66 18:10:00
  • CANTE 1,63 -0,61 18:10:00
  • CASA 112,30 -9,94 18:10:01
  • CELHA 20,28 1,45 18:10:00
  • CEMAS 8,89 0,23 18:10:01
  • CEMTS 12,16 -2,95 18:10:00
  • CEMZY 16,02 0,00 18:10:00
  • CEOEM 29,08 -0,07 18:10:00
  • CIMSA 53,75 -0,92 18:10:00
  • CONSE 3,00 -2,28 18:10:00
  • CRFSA 80,70 1,13 18:10:00
  • CUSAN 20,34 0,30 18:10:00
  • CVKMD 12,83 2,07 18:10:00
  • CWENE 17,01 1,86 18:10:00
  • DAGHL 105,00 8,47 18:10:01
  • DARDL 1,78 1,14 18:10:00
  • DCTTR 43,70 2,20 18:10:00
  • DENGE 1,94 7,18 18:10:00
  • DERHL 136,50 9,99 18:10:00
  • DESA 9,13 -0,22 18:10:00
  • DEVA 58,75 0,60 18:10:00
  • DGATE 70,75 4,51 18:10:00
  • DGGYO 33,50 0,00 18:10:01
  • DIRIT 21,80 1,40 18:10:01
  • DITAS 14,80 3,79 18:10:00
  • DMRGD 22,20 3,54 18:10:00
  • DOAS 229,50 0,35 18:10:00
  • DOFER 32,50 0,06 18:10:00
  • DOHOL 15,51 2,92 18:10:00
  • DSTKF 250,50 -3,47 18:10:00
  • DURDO 3,25 0,31 18:10:00
  • DURKN 15,71 -0,51 18:10:00
  • DYOBY 14,43 0,28 18:10:00
  • DZGYO 6,07 -2,72 18:10:00
  • ECILC 47,06 -0,47 18:10:00
  • EGEGY 18,93 -3,07 18:10:00
  • EGEPO 6,63 -2,50 18:10:00
  • EGPRO 21,96 0,27 18:10:00
  • EGSER 3,25 -0,31 18:10:00
  • EKGYO 14,67 4,41 18:10:00
  • EKIZ 58,10 -1,11 18:10:01
  • EKOS 22,96 1,50 18:10:00
  • ELITE 39,46 1,28 18:10:00
  • ENERY 5,09 9,46 18:10:00
  • ENSRI 19,48 0,62 18:10:00
  • ENTRA 10,10 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,68 -3,40 18:10:00
  • EREGL 24,80 0,49 18:10:00
  • ERSU 15,01 -1,90 18:10:01
  • ESCOM 2,95 -1,99 18:10:00
  • ETILR 9,22 -4,55 18:10:00
  • EUPWR 29,00 6,38 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EYGYO 2,32 1,31 18:10:00
  • FENER 56,70 2,90 18:10:00
  • FLAP 8,30 7,37 18:10:01
  • FMIZP 310,50 0,24 18:10:00
  • FORTE 62,75 -1,65 18:10:00
  • FRIGO 6,93 0,00 18:10:00
  • FZLGY 37,24 2,42 18:10:00
  • GENIL 139,00 1,16 18:10:00
  • GLCVY 62,60 -2,34 18:10:00
  • GLDTR 337,90 -1,05 18:10:00
  • GLYHO 7,69 -1,03 18:10:00
  • GOODY 17,12 1,66 18:10:00
  • GRNYO 8,81 -0,11 18:10:01
  • GRSEL 290,00 -3,33 18:10:00
  • GSDDE 8,27 -0,96 18:10:00
  • GSDHO 4,18 0,24 18:10:00
  • GUNDG 55,15 -0,63 18:10:00
  • HALKB 21,56 1,03 18:10:00
  • HATSN 40,64 0,64 18:10:00
  • HDFGS 1,29 -2,27 18:10:00
  • HEKTS 3,21 2,56 18:10:00
  • HKTM 11,15 0,09 18:10:00
  • HRKET 64,40 0,08 18:10:00
  • HTTBT 43,06 2,77 18:10:00
  • HUBVC 1,72 0,58 18:10:01
  • HURGZ 6,38 0,00 18:10:00
  • ICBCT 13,92 -2,86 18:10:00
  • ICUGS 10,82 -1,01 18:10:00
  • IDGYO 3,04 0,33 18:10:01
  • IHEVA 2,13 0,47 18:10:01
  • IHGZT 1,36 0,74 18:10:01
  • IHLAS 2,39 0,42 18:10:00
  • IHLGM 1,80 0,56 18:10:00
  • IMASM 2,78 0,36 18:10:00
  • INGRM 382,00 1,06 18:10:00
  • INTEK 399,00 -0,25 18:10:01
  • INTEM 197,00 -0,51 18:10:00
  • INVEO 6,65 9,92 18:10:00
  • INVES 220,00 0,00 18:10:00
  • ISBTR 519.997,50 1,96 18:10:01
  • ISCTR 10,97 2,43 18:10:00
  • ISGSY 32,24 0,81 18:10:00
  • ISKPL 27,76 0,14 18:10:00
  • ISKUR 3.750.000,00 0,00 18:10:01
  • ISSEN 7,99 -0,75 18:10:00
  • ISYAT 7,86 -0,76 18:10:00
  • IZMDC 5,22 -0,19 18:10:00
  • KAPLM 219,00 -0,90 18:10:00
  • KAREL 9,03 0,33 18:10:00
  • KARTN 90,65 0,50 18:10:00
  • KATMR 1,64 -2,38 18:10:00
  • KAYSE 19,30 -1,23 18:10:00
  • KBORU 68,60 0,15 18:10:00
  • KIMMR 11,50 3,79 18:10:00
  • KLRHO 36,98 9,99 18:10:00
  • KLYPV 64,50 -0,54 18:10:00
  • KNFRT 10,86 4,93 18:10:00
  • KOPOL 5,21 1,76 18:10:00
  • KORDS 58,80 3,52 18:10:00
  • KOTON 14,93 0,20 18:10:00
  • KOZAA 83,05 0,06 18:10:00
  • KRDMD 24,30 1,00 18:10:00
  • KRGYO 13,91 -1,77 18:10:00
  • KRONT 18,72 0,16 18:10:00
  • KRPLS 6,78 -1,31 18:10:00
  • KRSTL 7,14 0,99 18:10:00
  • KRVGD 2,03 0,50 18:10:00
  • KTLEV 94,55 2,66 18:10:00
  • KUVVA 92,10 -5,05 18:10:01
  • KUYAS 41,24 9,97 18:10:00
  • KZBGY 10,34 -9,93 18:10:00
  • KZGYO 22,54 0,81 18:10:00
  • LIDER 226,50 -2,33 18:10:00
  • LILAK 23,06 1,32 18:10:00
  • LMKDC 27,60 0,29 18:10:00
  • LOGO 146,00 1,32 18:10:00
  • LRSHO 3,65 6,10 18:10:00
  • LUKSK 78,65 1,48 18:10:00
  • LYDHO 92,35 0,98 18:10:00
  • MAALT 715,00 -0,83 18:10:00
  • MAGEN 33,04 8,33 18:10:00
  • MAKIM 16,98 2,17 18:10:00
  • MAKTK 12,15 4,38 18:10:00
  • MARBL 14,60 -0,21 18:10:00
  • MARTI 3,07 -3,76 18:10:00
  • MEDTR 29,68 0,27 18:10:00
  • MEGAP 2,90 -2,03 18:10:01
  • MEGAP 2,90 -2,03 18:10:01
  • MEGMT 30,10 1,14 18:10:00
  • MEPET 8,35 0,97 18:10:01
  • MERCN 17,60 -9,97 18:10:00
  • MERIT 12,45 1,06 18:10:00
  • MERKO 14,90 -1,52 18:10:00
  • METRO 2,62 1,55 18:10:00
  • METUR 19,13 -1,34 18:10:00
  • MIATK 33,60 0,54 18:10:00
  • MNDTR 5,91 -0,17 18:10:00
  • MOBTL 8,08 4,66 18:10:00
  • MOGAN 8,61 0,82 18:10:00
  • MOPAS 31,28 8,16 18:10:00
  • MRGYO 1,76 1,73 18:10:00
  • MRSHL 1.480,00 -0,13 18:10:00
  • MSGYO 4,28 -0,70 18:10:00
  • MTRKS 19,82 0,00 18:10:00
  • MZHLD 6,03 0,33 18:10:01
  • NATEN 49,70 2,90 18:10:00
  • NETAS 54,90 1,48 18:10:00
  • NTGAZ 9,96 2,15 18:10:00
  • NUHCM 244,90 -1,49 18:10:00
  • OBAMS 71,20 -9,07 18:10:00
  • ODAS 5,17 0,98 18:10:00
  • ODINE 80,00 -0,31 18:10:00
  • OPT25 37,45 1,66 18:10:00
  • OPX30 56,12 1,48 18:10:00
  • ORCAY 8,14 1,62 18:10:01
  • ORGE 88,40 0,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 170,00 0,59 18:10:01
  • OSTIM 4,16 -1,19 18:10:01
  • OYAKC 23,68 -0,17 18:10:01
  • OYYAT 28,76 0,21 18:10:01
  • OZGYO 5,44 0,37 18:10:01
  • OZKGY 10,97 0,55 18:10:01
  • OZKGY 10,97 0,55 18:10:01
  • OZRDN 8,10 0,12 18:10:01
  • OZSUB 24,04 0,59 18:10:01
  • OZYSR 23,88 2,14 18:10:01
  • PAGYO 66,55 0,45 18:10:01
  • PAMEL 85,85 0,70 18:10:01
  • PAPIL 33,26 -1,77 18:10:01
  • PASEU 72,75 3,05 18:10:01
  • PATEK 78,00 1,17 18:10:01
  • PCILT 12,81 1,83 18:10:01
  • PENGD 8,13 -1,33 18:10:01
  • PETKM 17,93 1,30 18:10:01
  • PETUN 9,44 0,43 18:10:01
  • PKART 67,20 5,16 18:10:01
  • PKENT 226,30 -2,62 18:10:01
  • PNSUT 9,34 0,32 18:10:01
  • POLHO 18,31 1,05 18:10:01
  • POLTK 6.255,00 0,24 18:10:01
  • PRDGS 6,63 -2,07 18:10:01
  • PRKAB 28,44 4,64 18:10:01
  • PRZMA 13,00 2,36 18:10:01
  • QNBTR 269,00 -0,65 18:10:01
  • QTEMZ 256,30 1,30 18:10:00
  • REEDR 12,06 3,43 18:10:01
  • RNPOL 31,64 -1,56 18:10:01
  • RODRG 16,45 -1,50 18:10:01
  • RUBNS 22,78 -1,30 18:10:01
  • RUZYE 9,94 -1,58 18:10:01
  • RYGYO 14,20 3,12 18:10:01
  • RYSAS 15,18 -0,59 18:10:01
  • SAHOL 78,60 1,22 18:10:01
  • SANEL 25,42 0,08 18:10:01
  • SANKO 20,88 0,87 18:10:01
  • SASA 3,62 -0,55 18:10:01
  • SAYAS 37,74 -1,51 18:10:01
  • SEGMN 23,20 -4,68 18:10:01
  • SEGYO 3,98 0,25 18:10:01
  • SELEC 65,60 4,21 18:10:01
  • SERNT 10,98 -1,52 18:10:01
  • SEYKM 3,03 0,00 18:10:01
  • SILVR 16,50 -0,60 18:10:01
  • SKBNK 5,11 2,20 18:10:01
  • SKYMD 10,50 1,16 18:10:01
  • SMART 27,00 2,51 18:10:01
  • SMRTG 31,10 2,91 18:10:01
  • SMRVA 141,00 -6,00 18:10:01
  • SNGYO 3,77 3,29 18:10:01
  • SNICA 4,07 1,24 18:10:01
  • SNKRN 159,50 10,00 18:10:01
  • SOKE 11,41 0,80 18:10:01
  • SOKM 37,60 -0,79 18:10:01
  • SRVGY 2,83 -2,75 18:10:01
  • SUNTK 42,00 -1,18 18:10:01
  • SURGY 49,80 -3,02 18:10:01
  • TABGD 178,60 1,48 18:10:01
  • TARKM 349,75 0,21 18:10:01
  • TATEN 41,32 2,02 18:10:01
  • TBORG 181,70 0,39 18:10:01
  • TCELL 96,70 0,21 18:10:01
  • TCKRC 40,18 -3,46 18:10:01
  • TDGYO 13,80 3,37 18:10:01
  • TGSAS 74,40 3,33 18:10:01
  • TKFEN 126,40 1,12 18:10:01
  • TKNSA 23,34 -0,77 18:10:01
  • TLMAN 84,65 0,77 18:10:01
  • TMPOL 78,00 -1,64 18:10:01
  • TOASO 217,30 1,78 18:10:01
  • TRCAS 27,60 1,02 18:10:01
  • TRGYO 63,60 0,08 18:10:01
  • TSGYO 6,64 0,30 18:10:01
  • TSKB 11,44 3,25 18:10:01
  • TSPOR 0,88 0,00 18:10:01
  • TTKOM 62,00 0,90 18:10:01
  • TTRAK 623,00 1,05 18:10:01
  • TUCLK 9,18 2,46 18:10:01
  • TUPRS 134,30 1,97 18:10:01
  • TUREX 25,56 -9,94 18:10:01
  • TURGG 452,75 -0,06 18:10:01
  • ULAS 25,48 -1,09 18:10:01
  • ULUFA 14,11 -0,84 18:10:01
  • ULUUN 6,42 1,58 18:10:01
  • UNLU 14,68 -0,81 18:10:01
  • VAKBN 23,42 1,83 18:10:01
  • VAKFN 2,29 0,00 18:10:01
  • VANGD 38,80 9,54 18:10:01
  • VBTYZ 19,20 -0,52 18:10:01
  • VERUS 228,50 -1,25 18:10:01
  • VESBE 11,65 1,13 18:10:01
  • VESTL 41,80 1,70 18:10:01
  • YAPRK 321,50 -1,53 18:10:01
  • YATAS 25,88 0,54 18:10:01
  • YBTAS 117.000,00 -1,94 18:10:01
  • YEOTK 41,14 1,03 18:10:01
  • YESIL 1,41 0,71 18:10:01
  • YGGYO 75,20 1,28 18:10:01
  • YGYO 5,26 0,57 18:10:01
  • YIGIT 25,30 0,96 18:10:01
  • YKBNK 26,68 5,71 18:10:01
  • YYAPI 1,42 1,43 18:10:01
  • YYLGD 9,84 0,82 18:10:01
  • Z30EA 132,20 1,38 18:10:00
  • Z30KE 101,50 1,45 18:10:00
  • ZEDUR 9,10 -2,36 18:10:01
  • ZELOT 96,04 0,90 18:10:00
  • ZOREN 3,39 3,04 18:10:01
  • ZPBDL 158,00 1,02 18:10:00
  • ZPT10 79,34 0,92 18:10:00
  • ZPX30 141,45 1,84 18:10:00
  • ZRE20 119,70 1,14 18:10:00
  • ZTM25 128,70 1,66 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.