DOLAR 45,2517 0.08%
EURO 53,3929 0.43%
ALTIN 6.904,381,25
BITCOIN 3639273-1.51346%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.015 s Değişim: 0.66% 97,85 Adet:   15.062 Mio.Lot Hacim:   195.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,32 1,61 17:19:40
  • SAHOL 100,40 -0,30 17:19:59
  • SAMAT 5,74 2,14 17:17:47
  • SANEL 40,38 9,97 16:53:29
  • SANFM 7,80 2,90 17:18:55
  • SANKO 23,24 0,78 17:17:58
  • SARKY 28,18 1,66 17:19:48
  • SASA 3,36 9,09 17:20:00
  • SAYAS 54,30 7,52 17:19:53
  • SDTTR 261,00 -1,69 17:19:51
  • SEGMN 58,25 2,73 17:19:55
  • SEGYO 5,25 7,36 17:19:51
  • SEKFK 12,36 1,39 17:19:13
  • SEKUR 8,03 -1,47 17:16:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 109,90 5,37 17:19:37
  • SELVA 2,50 0,00 17:20:00
  • SERNT 8,74 2,22 17:19:13
  • SEYKM 5,44 1,68 17:19:52
  • SILVR 2,55 0,79 17:19:24
  • SISE 49,14 -0,97 17:19:57
  • SKBNK 14,19 10,00 17:19:47
  • SKTAS 3,80 4,97 17:17:45
  • SKYLP 339,75 -1,52 17:19:12
  • SKYMD 14,65 5,47 17:17:24
  • SMART 37,54 2,68 17:19:41
  • SMRTG 8,86 5,35 17:20:00
  • SMRVA 18,93 0,69 17:20:00
  • SNGYO 3,81 2,70 17:18:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,39 5,78 17:19:42
  • SNPAM 24,72 7,48 13:55:03
  • SODSN 10,00 -1,38 13:55:03
  • SOKE 20,72 -0,86 17:19:57
  • SOKM 55,50 2,68 17:19:58
  • SONME 142,10 2,60 17:12:05
  • SRVGY 3,54 0,85 17:18:00
  • SUMAS 422,25 9,96 13:55:03
  • SUNTK 37,84 0,53 17:19:41
  • SURGY 73,50 0,68 17:19:56
  • SUWEN 9,02 1,12 17:18:19
  • SVGYO 19,31 1,85 17:19:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.