DOLAR 49,99080,06%
EURO 55,97680,01%
ALTIN 6.353,740,22
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.047 s Değişim: 0.78% 85,44 Adet:   4.184 Mio.Lot Hacim:   105.435 Mio.TL
EN YÜKSEK 11142
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,90 6,19 17:26:54
  • SAHOL 82,75 -0,30 17:27:08
  • SAMAT 3,03 2,02 16:59:23
  • SANEL 28,90 -2,43 17:26:43
  • SANFM 3,39 1,19 17:24:38
  • SANKO 20,18 0,40 17:26:01
  • SARAE 28,44 6,52 17:27:09
  • SARKY 16,89 2,30 17:26:37
  • SASA 1,49 0,68 17:26:54
  • SAYAS 30,78 4,48 17:25:07
  • SDTTR 11,75 4,54 17:26:31
  • SEGMN 11,74 7,90 17:26:53
  • SEGYO 2,20 7,84 17:26:29
  • SEKFK 2,55 4,94 17:25:01
  • SEKUR 2,75 -2,83 17:23:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 65,00 4,17 17:25:16
  • SELVA 0,88 3,53 17:25:44
  • SERNT 4,71 0,86 17:23:27
  • SEYKM 2,52 6,33 17:05:10
  • SILVR 1,33 1,53 17:15:22
  • SISE 34,36 2,81 17:26:38
  • SKBNK 3,20 2,89 17:27:06
  • SKTAS 1,14 9,62 17:26:23
  • SKYLP 50,50 -2,04 17:25:16
  • SKYMD 10,14 -1,93 17:26:56
  • SMART 10,30 6,85 17:27:04
  • SMRTG 3,71 6,00 17:26:22
  • SMRVA 4,23 5,22 17:27:04
  • SNGYO 2,24 2,75 17:24:45
  • SNICA 1,91 7,91 17:25:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,00 1,91 13:55:00
  • SODSN 5,28 -0,38 09:55:08
  • SOHOE 6,83 1,34 17:24:14
  • SOKE 7,03 0,43 17:25:51
  • SOKM 52,95 0,09 17:25:43
  • SONME 89,95 -0,83 17:15:45
  • SRVGY 1,72 1,18 17:22:10
  • SSAAT 22,86 2,79 17:26:05
  • SUMAS 162,00 3,38 12:55:06
  • SUNTK 13,94 -0,57 17:22:39
  • SURGY 14,88 5,76 17:26:48
  • SUWEN 4,25 1,43 17:20:40
  • SVGYO 1,92 7,87 17:23:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.