DOLAR 44,3383 0.07%
EURO 51,1968 -0.22%
ALTIN 5.983,58-6,59
BITCOIN 3038304-0.39958%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.773 s Değişim: -2.11% -274,84 Adet:   2.809 Mio.Lot Hacim:   51.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 12869
EN DÜŞÜK 12,741
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,30 -1,79 11:21:57
  • SAHOL 88,20 -4,70 11:23:45
  • SAMAT 5,17 -3,54 11:15:26
  • SANEL 35,02 -3,05 11:14:47
  • SANFM 6,85 -1,72 11:17:36
  • SANKO 19,59 -2,63 11:23:20
  • SARKY 26,10 -5,78 11:23:29
  • SASA 2,46 1,65 11:23:45
  • SAYAS 41,30 -2,78 11:23:22
  • SDTTR 228,60 2,97 11:23:37
  • SEGMN 61,95 7,74 11:23:29
  • SEGYO 4,38 -4,16 11:23:36
  • SEKFK 9,97 -3,11 10:54:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,87 -4,55 11:22:16
  • SELEC 78,45 -2,12 11:22:40
  • SELVA 2,08 -3,70 11:23:29
  • SERNT 7,68 -2,54 11:20:47
  • SEYKM 4,37 -3,32 11:21:27
  • SILVR 2,48 -1,59 11:23:04
  • SISE 46,44 4,93 11:23:44
  • SKBNK 9,97 -6,30 11:23:22
  • SKTAS 3,07 -3,46 11:20:33
  • SKYLP 247,50 -3,79 11:23:44
  • SKYMD 11,90 -0,83 11:21:54
  • SMART 33,64 -3,05 11:22:43
  • SMRTG 7,25 -3,85 11:23:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 57,75 -4,62 11:22:02
  • SNGYO 3,69 -4,40 11:19:18
  • SNICA 3,72 -2,62 11:22:39
  • SNPAM 21,08 -1,68 12:40:01
  • SOKE 15,70 1,62 11:22:55
  • SOKM 50,70 -3,61 11:23:25
  • SONME 148,60 -2,17 11:16:29
  • SRVGY 3,15 -4,83 11:23:13
  • SUMAS 263,00 0,00 12:40:01
  • SUNTK 34,64 -2,37 11:22:55
  • SURGY 54,90 -3,68 11:23:36
  • SUWEN 8,67 -3,67 11:23:29
  • SVGYO 9,72 3,51 11:23:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.