DOLAR 45,2517 0.08%
EURO 53,3929 0.43%
ALTIN 6.904,381,25
BITCOIN 3639273-1.51346%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.011 s Değişim: 0.63% 93,24 Adet:   14.755 Mio.Lot Hacim:   193.901 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 143,40 1,56 17:14:32
  • PAHOL 1,62 4,52 17:16:32
  • PAMEL 91,10 1,73 17:14:37
  • PAPIL 17,07 2,89 17:15:32
  • PARSN 85,35 1,07 17:15:05
  • PASEU 107,50 -1,74 17:16:23
  • PATEK 26,90 6,58 17:16:29
  • PCILT 31,34 2,15 17:16:21
  • PEKGY 16,80 -1,29 17:15:47
  • PENGD 14,77 -0,54 17:16:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,18 1,20 17:16:00
  • PETKM 23,78 -1,41 17:16:11
  • PETUN 13,80 2,60 17:15:24
  • PGSUS 187,50 1,74 17:16:28
  • PINSU 11,85 1,28 17:14:59
  • PKART 169,70 3,67 17:16:31
  • PKENT 158,50 2,79 17:15:39
  • PLTUR 27,42 0,81 17:15:34
  • PNLSN 48,90 6,12 17:16:23
  • PNSUT 14,50 0,28 17:15:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,16 0,76 17:14:57
  • POLTK 5.612,50 2,14 17:15:27
  • PRDGS 8,99 -3,33 17:16:16
  • PRKAB 39,36 1,34 17:16:29
  • PRKME 21,26 4,83 17:15:56
  • PRZMA 42,50 8,81 13:55:03
  • PSDTC 136,50 -1,80 17:14:51
  • PSGYO 3,16 3,61 17:16:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.