DOLAR 45,2517 0.08%
EURO 53,3929 0.43%
ALTIN 6.904,381,25
BITCOIN 3639273-1.51346%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.011 s Değişim: 0.63% 93,72 Adet:   14.755 Mio.Lot Hacim:   193.901 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.108,00 1,00 17:15:51
  • MACKO 44,54 1,23 17:16:30
  • MAGEN 62,20 -3,79 17:16:49
  • MAKIM 17,52 2,34 17:12:31
  • MAKTK 14,35 -0,35 17:15:50
  • MANAS 29,08 -1,76 17:15:51
  • MARBL 14,30 2,00 17:16:32
  • MARKA 54,30 2,16 17:16:35
  • MARMR 2,89 1,40 17:16:48
  • MARTI 2,25 0,90 17:16:46
  • MAVI 45,46 3,65 17:16:37
  • MCARD 182,30 2,65 17:16:45
  • MEDTR 32,26 6,47 17:15:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,57 -2,28 13:55:03
  • MEGAP 2,57 -2,28 13:55:03
  • MEGMT 85,45 0,29 17:16:29
  • MEKAG 4,16 2,72 17:16:43
  • MEPET 22,58 -0,18 17:16:45
  • MERCN 25,80 7,14 17:16:34
  • MERIT 17,26 2,68 17:16:14
  • MERKO 2,51 6,81 17:16:45
  • METRO 6,83 3,17 17:15:04
  • MEYSU 21,94 9,97 17:16:21
  • MGROS 693,50 1,46 17:15:53
  • MHRGY 3,87 2,11 17:16:45
  • MIATK 47,88 9,97 17:16:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 85,50 8,23 13:55:03
  • MNDRS 13,27 1,30 17:14:30
  • MNDTR 6,36 0,79 17:15:10
  • MOBTL 12,96 1,25 17:16:32
  • MOGAN 15,20 -2,12 17:16:35
  • MOPAS 41,64 2,21 17:16:40
  • MPARK 492,75 8,54 17:16:45
  • MRGYO 1,92 3,23 17:16:14
  • MRSHL 1.661,00 0,97 17:16:32
  • MSGYO 6,81 -1,02 17:15:33
  • MTRKS 24,80 1,56 17:16:30
  • MTRYO 10,58 -1,31 17:15:49
  • MZHLD 6,66 -0,60 17:14:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.