DOLAR 45,2517 0.08%
EURO 53,3929 0.43%
ALTIN 6.904,381,25
BITCOIN 3639273-1.51346%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.020 s Değişim: 0.69% 102,35 Adet:   15.316 Mio.Lot Hacim:   198.066 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 637,00 -4,21 17:24:32
  • KAREL 13,06 0,85 17:24:41
  • KARSN 12,16 3,75 17:24:08
  • KARTN 123,60 2,23 17:23:59
  • KATMR 3,13 6,46 17:24:39
  • KAYSE 5,00 -2,34 17:24:36
  • KBORU 27,72 3,74 17:24:36
  • KCAER 12,77 2,49 17:23:27
  • KCHOL 211,00 0,24 17:24:29
  • KENT 415,00 2,09 12:55:15
  • KERVN 4,50 6,89 13:55:03
  • KFEIN 9,42 2,84 17:24:22
  • KGYO 11,48 -9,96 17:24:36
  • KIMMR 17,34 4,71 17:24:38
  • KLGYO 5,26 0,57 17:23:28
  • KLKIM 36,46 3,23 17:23:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,18 -1,35 17:23:46
  • KLNMA 9,55 -0,10 13:55:03
  • KLRHO 115,40 3,68 17:24:41
  • KLSER 29,62 1,09 17:24:28
  • KLSYN 12,74 2,00 17:22:21
  • KLYPV 60,30 2,38 17:24:38
  • KMPUR 22,72 3,65 17:24:32
  • KNFRT 12,14 2,19 17:22:35
  • KOCMT 2,71 1,12 17:24:34
  • KONKA 16,86 2,87 17:24:34
  • KONTR 10,29 5,54 17:24:37
  • KONYA 4.332,50 1,11 17:24:04
  • KOPOL 5,99 2,92 17:23:34
  • KORDS 66,20 0,76 17:24:38
  • KOTON 15,72 1,42 17:24:36
  • KRDMA 39,00 -1,42 17:24:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 84,00 -7,34 17:24:29
  • KRDMD 40,02 0,30 17:24:23
  • KRGYO 2,95 1,72 17:23:58
  • KRONT 21,38 2,59 17:24:04
  • KRPLS 10,12 8,35 17:23:29
  • KRSTL 10,49 9,96 17:23:37
  • KRTEK 24,84 0,32 17:21:27
  • KRVGD 3,11 0,65 17:23:00
  • KSTUR 3.062,50 0,00 13:55:03
  • KTLEV 114,10 -1,04 17:24:37
  • KTSKR 117,80 -3,92 17:24:15
  • KUTPO 100,70 1,87 17:24:15
  • KUVVA 150,10 5,70 17:24:21
  • KUYAS 87,60 1,15 17:23:30
  • KZBGY 3,43 0,59 17:23:37
  • KZGYO 27,18 6,76 17:24:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.