DOLAR 41,1754 0,26%
EURO 47,9447 0,46%
ALTIN 4.694,831,41
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.668 s Değişim: -1.92% -209,36 Adet:   4.652 Mio.Lot Hacim:   86.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 236,20 1,77 14:07:01
  • KAREL 10,04 -0,10 14:08:25
  • KARSN 11,62 -1,36 14:08:35
  • KARTN 90,65 0,00 14:05:35
  • KATMR 3,07 -2,85 14:08:25
  • KAYSE 20,48 -1,16 14:08:18
  • KBORU 15,09 0,27 14:08:05
  • KCAER 14,02 -2,37 14:08:13
  • KCHOL 167,10 -3,02 14:08:43
  • KENT 832,50 -2,86 12:55:01
  • KERVN 3,15 -1,25 13:55:17
  • KFEIN 10,51 -2,23 14:08:41
  • KGYO 3,32 -1,19 14:07:49
  • KIMMR 14,00 -0,99 14:07:51
  • KLGYO 6,22 -4,31 14:06:25
  • KLKIM 36,48 -1,41 14:08:35
  • KLMSN 37,94 1,17 14:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,28 -4,65 13:55:17
  • KLRHO 66,50 3,91 14:08:43
  • KLSER 31,30 -1,94 14:08:21
  • KLSYN 6,21 -0,16 14:05:42
  • KLYPV 64,40 -2,13 14:08:21
  • KMPUR 16,95 -1,85 14:08:26
  • KNFRT 17,04 1,73 14:07:22
  • KOCMT 16,67 0,54 14:07:41
  • KONKA 47,34 -0,59 14:08:40
  • KONTR 25,80 -1,53 14:07:35
  • KONYA 4.982,50 -2,69 14:08:20
  • KOPOL 6,58 1,86 14:08:42
  • KORDS 66,30 -2,71 14:08:27
  • KOTON 18,99 -1,50 14:08:29
  • KOZAA 76,15 -1,81 14:08:42
  • KOZAL 23,10 -0,69 14:08:41
  • KRDMA 36,44 -2,57 14:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,92 -0,30 14:08:13
  • KRDMD 26,86 -1,03 14:08:42
  • KRGYO 3,38 -1,17 14:08:03
  • KRONT 15,96 1,66 14:08:29
  • KRPLS 8,19 0,49 14:06:04
  • KRSTL 10,26 1,28 14:06:19
  • KRTEK 34,00 1,86 14:08:20
  • KRVGD 2,39 0,84 14:08:02
  • KSTUR 3.595,00 -1,78 12:55:01
  • KTLEV 11,07 2,50 14:08:43
  • KTSKR 68,65 0,22 14:08:22
  • KUTPO 92,65 1,26 14:08:41
  • KUVVA 116,50 1,30 13:55:17
  • KUYAS 55,00 -0,45 14:08:40
  • KZBGY 13,84 -0,43 14:08:01
  • KZGYO 24,52 -1,61 14:07:47