DOLAR 45,2517 0.08%
EURO 53,3929 0.43%
ALTIN 6.904,381,25
BITCOIN 3639273-1.51346%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.015 s Değişim: 0.66% 97,85 Adet:   15.062 Mio.Lot Hacim:   195.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,70 0,81 17:19:50
  • GARFA 30,20 1,00 17:19:24
  • GATEG 306,00 -3,77 14:00:00
  • GEDIK 5,78 1,76 17:20:04
  • GEDZA 33,16 -2,81 17:20:04
  • GENIL 9,61 8,47 17:19:59
  • GENKM 14,82 3,93 17:20:06
  • GENTS 8,51 1,31 17:19:42
  • GEREL 40,02 4,76 17:20:01
  • GESAN 58,45 3,45 17:20:05
  • GIPTA 83,30 1,09 17:19:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,03 0,08 17:19:50
  • GLCVY 64,20 1,18 17:18:15
  • GLDTR 582,75 1,39 17:19:37
  • GLRMK 195,60 0,15 17:20:00
  • GLRYH 4,22 3,69 17:19:27
  • GLYHO 16,10 3,14 17:19:43
  • GMSTR 731,75 5,17 17:20:03
  • GMTAS 40,42 -2,93 17:19:37
  • GOKNR 22,20 1,19 17:19:10
  • GOLTS 374,00 0,67 17:20:01
  • GOODY 16,46 3,46 17:20:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 21,02 2,74 17:19:19
  • GRNYO 19,35 5,80 17:19:47
  • GRSEL 325,75 1,48 17:19:17
  • GRTHO 248,70 1,06 17:19:50
  • GSDDE 17,32 -0,46 17:20:06
  • GSDHO 5,64 -3,75 17:19:57
  • GSRAY 1,20 2,56 17:19:44
  • GUBRF 600,50 3,00 17:20:04
  • GUNDG 896,50 4,49 17:19:32
  • GWIND 29,16 2,32 17:19:59
  • GZNMI 73,30 2,88 17:20:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.