DOLAR 42,0092 0,41%
EURO 48,9198 0,62%
ALTIN 5.889,640,24
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.484 s Değişim: 2.70% 275,63 Adet:   6.696 Mio.Lot Hacim:   146.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 10523
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,65 1,58 18:09:41
  • ECILC 90,90 -10,00 18:09:59
  • ECZYT 286,50 -9,98 18:09:59
  • EDATA 5,44 0,55 18:09:48
  • EDIP 31,80 2,78 18:09:55
  • EFORC 133,00 1,14 18:09:01
  • EGEEN 7.800,00 0,55 18:09:58
  • EGEGY 23,70 0,85 18:09:05
  • EGEPO 7,64 -0,65 18:09:43
  • EGGUB 100,30 1,42 18:09:23
  • EGPRO 25,72 0,08 18:09:43
  • EGSER 3,31 1,53 18:08:46
  • EKGYO 18,99 3,21 18:09:57
  • EKIZ 85,00 -0,12 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,04 1,32 18:08:53
  • EKSUN 6,04 -0,82 18:09:59
  • ELITE 32,24 2,09 18:08:01
  • EMKEL 48,12 -3,68 18:09:52
  • EMNIS 181,40 -5,82 18:08:06
  • ENDAE 15,91 1,92 18:08:01
  • ENERY 9,40 1,62 18:09:12
  • ENJSA 78,70 1,29 18:09:58
  • ENKAI 72,15 2,34 18:09:39
  • ENSRI 102,00 6,25 18:08:01
  • ENTRA 10,30 -0,19 18:09:59
  • EPLAS 6,41 -1,84 18:08:45
  • ERBOS 180,40 0,89 18:09:09
  • ERCB 73,00 1,60 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,18 2,95 18:09:33
  • ERSU 21,50 9,92 18:05:15
  • ESCAR 20,18 1,92 18:09:23
  • ESCOM 3,29 -0,90 18:09:49
  • ESEN 15,25 2,21 18:09:58
  • ETILR 4,38 5,04 18:09:45
  • ETYAT 26,84 3,39 18:09:15
  • EUHOL 9,54 -0,93 18:09:40
  • EUKYO 16,70 7,74 18:09:38
  • EUPWR 26,18 0,69 18:09:59
  • EUREN 8,31 2,59 18:09:15
  • EUYO 13,55 -1,09 18:08:01
  • EYGYO 4,53 4,14 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.