DOLAR 45,2517 0.08%
EURO 53,3929 0.43%
ALTIN 6.904,381,25
BITCOIN 3639273-1.51346%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.008 s Değişim: 0.60% 90,16 Adet:   14.812 Mio.Lot Hacim:   194.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,39 -0,14 17:18:16
  • DAPGM 10,53 1,45 17:18:19
  • DARDL 2,35 3,52 17:17:53
  • DCTTR 12,58 -0,16 17:17:44
  • DENGE 2,63 2,33 17:15:42
  • DERHL 15,98 2,30 17:17:50
  • DERIM 39,54 2,70 17:16:11
  • DESA 15,14 0,66 17:18:10
  • DESPC 46,82 9,96 16:58:20
  • DEVA 69,15 4,46 17:17:58
  • DGATE 106,40 9,97 17:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,40 -0,06 17:17:52
  • DGNMO 9,49 0,96 17:18:15
  • DIRIT 28,02 4,16 13:55:03
  • DITAS 34,12 2,77 17:18:02
  • DMRGD 7,51 9,64 17:17:54
  • DMSAS 9,41 1,07 17:07:25
  • DNISI 20,82 2,36 17:17:12
  • DOAS 189,60 2,27 17:17:46
  • DOCO 9.742,50 -0,20 17:17:58
  • DOFER 34,88 3,44 17:18:21
  • DOFRB 172,70 1,59 17:18:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 109,80 7,65 17:17:42
  • DOHOL 24,62 -0,08 17:16:37
  • DOKTA 25,74 3,04 17:17:28
  • DSTKF 2.707,50 -1,72 17:18:15
  • DUNYH 116,20 -1,02 17:15:28
  • DURDO 5,07 1,40 17:02:12
  • DURKN 21,36 0,75 17:18:18
  • DYOBY 18,30 2,23 17:18:21
  • DZGYO 8,36 3,21 17:16:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.