DOLAR 45,2517 0.08%
EURO 53,3929 0.43%
ALTIN 6.904,381,25
BITCOIN 3639273-1.51346%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.015 s Değişim: 0.65% 97,50 Adet:   15.193 Mio.Lot Hacim:   196.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,53 0,26 17:22:14
  • A1YEN 39,70 -1,39 17:22:23
  • AAGYO 19,60 3,70 17:22:23
  • ACSEL 138,70 3,66 17:22:22
  • ADEL 46,26 -10,00 17:22:16
  • ADESE 1,11 0,91 17:22:14
  • ADGYO 62,90 4,14 17:22:09
  • AEFES 20,62 3,00 17:22:10
  • AFYON 13,84 1,17 17:22:08
  • AGESA 248,00 0,94 17:21:51
  • AGHOL 35,74 4,56 17:22:16
  • AGROT 3,15 2,61 17:21:32
  • AGYO 9,25 2,78 17:07:22
  • AHGAZ 27,98 0,14 17:22:00
  • AHSGY 21,72 0,93 17:21:38
  • AKBNK 75,10 1,01 17:22:23
  • AKCNS 211,60 0,47 17:18:52
  • AKENR 11,02 6,17 17:22:01
  • AKFGY 3,04 1,00 17:19:23
  • AKFIS 52,60 -3,84 17:22:10
  • AKFYE 23,46 0,17 17:22:18
  • AKGRT 7,53 1,48 17:21:44
  • AKHAN 29,12 0,97 17:21:10
  • AKMGY 263,25 1,06 17:21:36
  • AKSA 11,14 1,27 17:22:10
  • AKSEN 88,95 0,40 17:21:50
  • AKSGY 9,63 2,45 17:22:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,04 -0,75 17:21:33
  • AKYHO 2,76 -0,36 17:20:38
  • ALARK 100,00 -0,30 17:22:16
  • ALBRK 8,95 2,05 17:21:42
  • ALCAR 810,00 2,86 17:21:52
  • ALCTL 134,40 2,21 17:22:23
  • ALFAS 43,90 2,33 17:22:13
  • ALGYO 7,30 1,39 17:22:16
  • ALKA 11,57 1,05 17:21:07
  • ALKIM 20,52 0,39 17:22:02
  • ALKLC 346,00 1,76 17:22:03
  • ALTNY 17,74 -0,06 17:22:23
  • ALVES 3,45 -0,58 17:22:17
  • ANELE 66,25 6,77 17:22:15
  • ANGEN 12,20 7,39 17:20:36
  • ANHYT 115,80 1,58 17:22:18
  • ANSGR 30,74 1,65 17:22:08
  • APBDL 39,18 -0,58 17:22:12
  • APGLD 577,50 1,67 17:22:20
  • APLIB 48,41 -0,16 17:22:21
  • APMDL 27,67 2,07 17:22:01
  • APX30 41,33 0,05 17:21:59
  • ARASE 108,00 3,85 17:22:10
  • ARCLK 115,40 1,67 17:22:18
  • ARDYZ 57,70 -1,37 17:22:22
  • ARENA 34,58 0,23 17:22:24
  • ARFYE 32,82 1,48 17:21:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 133,50 1,52 17:21:49
  • ARSAN 3,79 4,70 17:21:59
  • ARTMS 43,02 0,42 17:20:22
  • ARZUM 2,72 0,74 17:21:33
  • ASELS 426,75 -1,67 17:22:21
  • ASGYO 12,47 2,38 17:22:14
  • ASTOR 318,25 0,16 17:22:24
  • ASUZU 68,85 -1,43 17:22:23
  • ATAGY 13,04 -1,06 17:22:16
  • ATAKP 52,65 1,06 17:20:33
  • ATATP 162,70 2,01 17:21:44
  • ATATR 15,93 4,12 17:22:03
  • ATEKS 95,05 1,28 13:55:03
  • ATLAS 9,24 -3,95 17:21:16
  • ATSYH 67,00 -6,82 13:55:03
  • AVGYO 13,15 1,86 17:22:09
  • AVHOL 40,18 3,24 17:21:36
  • AVOD 5,18 2,78 17:21:36
  • AVPGY 62,70 1,62 17:22:23
  • AVTUR 18,70 -0,69 17:22:18
  • AYCES 692,00 -9,95 17:21:15
  • AYDEM 28,22 -4,34 17:21:30
  • AYEN 35,96 1,24 17:20:28
  • AYES 30,50 -1,61 14:00:00
  • AYGAZ 283,25 -0,87 17:22:24
  • AZTEK 4,97 1,64 17:21:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.