DOLAR 42,5192 0.04%
EURO 49,5705 -0.06%
ALTIN 5.777,490,44
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.982 s Değişim: 0.58% 63,44 Adet:   3.599 Mio.Lot Hacim:   77.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,98 -3,07 13:31:33
  • A1YEN 29,46 0,55 13:31:11
  • ACSEL 101,80 -1,26 13:30:43
  • ADEL 31,44 -0,19 13:30:39
  • ADESE 1,70 1,80 13:31:30
  • ADGYO 45,24 -0,09 13:30:51
  • AEFES 15,75 0,70 13:31:24
  • AFYON 13,10 0,92 13:30:34
  • AGESA 207,50 -0,62 13:30:34
  • AGHOL 28,18 0,57 13:30:42
  • AGROT 7,11 0,14 13:30:13
  • AGYO 7,08 0,71 13:28:50
  • AHGAZ 25,52 1,19 13:31:29
  • AHSGY 14,10 1,22 13:24:59
  • AKBNK 66,60 3,42 13:31:34
  • AKCNS 132,80 0,61 13:31:34
  • AKENR 10,69 -0,83 13:31:28
  • AKFGY 2,69 0,75 13:28:53
  • AKFIS 21,26 -0,09 13:31:29
  • AKFYE 17,05 0,41 13:31:16
  • AKGRT 6,69 1,21 13:31:28
  • AKMGY 205,80 1,18 13:29:43
  • AKSA 10,32 -3,19 13:31:33
  • AKSEN 60,95 -2,40 13:31:29
  • AKSGY 7,43 -0,27 13:31:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,64 -0,06 13:31:25
  • AKYHO 2,91 -1,02 13:31:15
  • ALARK 97,50 2,36 13:31:29
  • ALBRK 8,16 0,00 13:31:16
  • ALCAR 859,00 -0,35 13:29:42
  • ALCTL 106,60 0,09 13:30:45
  • ALFAS 43,46 1,07 13:31:28
  • ALGYO 29,34 -2,20 13:31:19
  • ALKA 8,90 0,23 13:31:15
  • ALKIM 16,21 2,53 13:31:32
  • ALKLC 134,20 8,14 13:31:31
  • ALTNY 61,20 -0,81 13:31:21
  • ALVES 24,58 -0,97 13:30:15
  • ANELE 16,14 0,12 13:31:23
  • ANGEN 11,56 0,87 13:27:16
  • ANHYT 97,00 0,15 13:29:11
  • ANSGR 22,48 0,27 13:30:41
  • APBDL 26,30 -0,30 13:28:11
  • APLIB 44,58 2,22 13:31:17
  • APMDL 21,07 0,52 13:11:38
  • APX30 29,65 0,51 13:15:45
  • ARASE 60,60 -2,26 13:31:15
  • ARCLK 105,90 1,34 13:31:12
  • ARDYZ 37,04 1,76 13:31:16
  • ARENA 27,10 1,19 13:30:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,10 0,96 13:31:03
  • ARSAN 3,21 8,45 13:31:02
  • ARTMS 40,22 -2,00 13:31:00
  • ARZUM 2,68 1,52 13:31:25
  • ASELS 185,10 0,00 13:31:35
  • ASGYO 10,79 0,65 13:30:37
  • ASTOR 99,55 1,48 13:31:35
  • ASUZU 54,00 -0,28 13:19:06
  • ATAGY 13,65 -0,51 13:28:25
  • ATAKP 52,75 -0,19 13:31:12
  • ATATP 153,20 -4,01 13:30:42
  • ATEKS 75,50 -0,66 09:55:08
  • ATLAS 5,70 -1,38 13:30:03
  • ATSYH 68,00 0,15 09:55:08
  • AVGYO 10,71 1,23 13:29:02
  • AVHOL 38,88 0,21 13:30:48
  • AVOD 3,58 0,00 13:30:03
  • AVPGY 54,85 -1,53 13:31:11
  • AVTUR 15,24 -2,31 13:17:57
  • AYCES 427,25 -3,01 13:31:25
  • AYDEM 19,89 0,30 13:31:27
  • AYEN 25,00 -0,32 13:30:33
  • AYES 18,00 0,00 12:55:00
  • AYGAZ 209,60 0,29 13:28:11
  • AZTEK 4,46 -1,76 13:31:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.