DOLAR 44,3332 0.07%
EURO 51,0268 -0.55%
ALTIN 6.064,15-5,33
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.680 s Değişim: -2.82% -368,02 Adet:   3.944 Mio.Lot Hacim:   79.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 12869
EN DÜŞÜK 12,675
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,66 -6,80 12:48:23
  • A1YEN 28,52 -2,13 12:47:17
  • ACSEL 99,70 -3,02 12:45:44
  • ADEL 32,52 -3,79 12:47:35
  • ADESE 0,97 -3,00 12:49:50
  • ADGYO 57,40 -2,71 12:48:36
  • AEFES 16,35 -6,68 12:49:57
  • AFYON 16,58 -2,47 12:49:50
  • AGESA 220,70 -3,29 12:49:21
  • AGHOL 27,94 -4,71 12:49:25
  • AGROT 2,91 -4,28 12:48:35
  • AGYO 8,30 -5,14 12:48:59
  • AHGAZ 20,96 -4,20 12:41:18
  • AHSGY 20,08 -1,95 12:43:18
  • AKBNK 68,45 -7,00 12:49:50
  • AKCNS 193,50 -2,86 12:49:29
  • AKENR 9,46 -2,47 12:49:26
  • AKFGY 2,75 -4,84 12:49:18
  • AKFIS 43,34 9,17 12:49:48
  • AKFYE 22,10 -0,45 12:48:28
  • AKGRT 7,66 -4,61 12:49:18
  • AKHAN 25,48 0,55 12:49:17
  • AKMGY 232,10 4,88 12:47:11
  • AKSA 10,67 -3,87 12:49:56
  • AKSEN 74,60 -4,30 12:48:20
  • AKSGY 8,55 -2,84 12:47:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 29,22 3,11 12:49:50
  • AKYHO 2,59 -4,07 12:44:20
  • ALARK 86,20 -3,90 12:49:55
  • ALBRK 7,86 -3,20 12:49:38
  • ALCAR 738,00 -2,25 12:43:00
  • ALCTL 123,30 -2,99 12:38:05
  • ALFAS 36,12 -1,90 12:49:08
  • ALGYO 4,35 -6,25 12:49:44
  • ALKA 10,50 -6,91 12:49:48
  • ALKIM 17,05 -3,78 12:49:25
  • ALKLC 312,50 2,46 12:49:22
  • ALTNY 14,99 -0,73 12:49:37
  • ALVES 2,84 -4,70 12:49:47
  • ANELE 13,56 -3,28 12:44:20
  • ANGEN 10,25 -0,87 12:49:39
  • ANHYT 119,10 -4,03 12:48:55
  • ANSGR 27,70 -4,28 12:49:22
  • APBDL 33,80 -0,71 12:49:42
  • APLIB 42,80 -5,31 12:48:57
  • APMDL 24,03 -3,22 12:48:07
  • APX30 35,39 -1,83 12:49:37
  • ARASE 94,75 -7,56 12:49:15
  • ARCLK 111,00 -5,13 12:49:51
  • ARDYZ 40,80 -3,45 12:49:12
  • ARENA 24,10 -3,06 12:49:22
  • ARFYE 26,22 4,80 12:49:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 81,40 0,49 12:49:42
  • ARSAN 3,99 -5,67 12:49:30
  • ARTMS 40,04 1,78 12:48:20
  • ARZUM 2,48 -4,98 12:49:13
  • ASELS 347,50 2,58 12:49:47
  • ASGYO 10,57 -2,94 12:48:53
  • ASTOR 184,10 -1,71 12:49:54
  • ASUZU 64,05 -3,39 12:46:39
  • ATAGY 12,49 -2,88 12:41:22
  • ATAKP 50,95 -1,83 12:48:06
  • ATATP 141,00 -3,95 12:48:42
  • ATATR 10,04 -6,17 12:49:53
  • ATEKS 110,10 0,55 09:55:22
  • ATLAS 8,43 -5,70 12:42:27
  • AVGYO 11,05 -3,16 12:49:44
  • AVHOL 35,58 -2,73 12:49:41
  • AVOD 4,62 -2,12 12:49:07
  • AVPGY 50,30 -3,08 12:48:25
  • AVTUR 18,96 -0,73 12:47:26
  • AYCES 660,00 -5,65 12:49:15
  • AYDEM 27,36 2,01 12:49:47
  • AYEN 28,26 1,51 12:47:54
  • AYES 30,66 -4,19 09:55:22
  • AYGAZ 246,00 -1,70 12:45:33
  • AZTEK 3,92 -3,92 12:47:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.