DOLAR 44,3364 0.07%
EURO 51,2036 -0.21%
ALTIN 6.021,00-6,01
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.763 s Değişim: -2.19% -285,13 Adet:   3.035 Mio.Lot Hacim:   57.839 Mio.TL
EN YÜKSEK 12869
EN DÜŞÜK 12,741
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,68 -6,68 11:40:52
  • A1YEN 28,58 -1,92 11:43:00
  • ACSEL 100,10 -2,63 11:43:21
  • ADEL 32,54 -3,73 11:42:16
  • ADESE 0,98 -2,00 11:42:59
  • ADGYO 57,50 -2,54 11:43:18
  • AEFES 16,78 -4,22 11:43:24
  • AFYON 16,87 -0,76 11:41:57
  • AGESA 221,40 -2,98 11:42:40
  • AGHOL 28,42 -3,07 11:43:01
  • AGROT 2,91 -4,28 11:41:41
  • AGYO 8,38 -4,23 11:38:04
  • AHGAZ 21,02 -3,93 11:42:43
  • AHSGY 20,12 -1,76 11:42:48
  • AKBNK 68,95 -6,32 11:43:29
  • AKCNS 193,30 -2,96 11:43:04
  • AKENR 9,47 -2,37 11:40:46
  • AKFGY 2,78 -3,81 11:42:49
  • AKFIS 42,40 6,80 11:43:01
  • AKFYE 22,26 0,27 11:42:55
  • AKGRT 7,81 -2,74 11:43:01
  • AKHAN 25,58 0,95 11:41:23
  • AKMGY 229,50 3,71 11:43:18
  • AKSA 10,73 -3,33 11:43:20
  • AKSEN 74,80 -4,04 11:43:27
  • AKSGY 8,60 -2,27 11:43:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 29,12 2,75 11:39:27
  • AKYHO 2,60 -3,70 11:42:56
  • ALARK 86,90 -3,12 11:43:03
  • ALBRK 7,90 -2,71 11:40:50
  • ALCAR 735,50 -2,58 11:41:21
  • ALCTL 123,70 -2,68 11:42:38
  • ALFAS 36,22 -1,63 11:41:36
  • ALGYO 4,44 -4,31 11:43:00
  • ALKA 10,73 -4,88 11:43:18
  • ALKIM 17,04 -3,84 11:43:00
  • ALKLC 315,00 3,28 11:40:26
  • ALTNY 15,14 0,26 11:43:02
  • ALVES 2,85 -4,36 11:42:41
  • ANELE 13,67 -2,50 11:43:25
  • ANGEN 10,41 0,68 11:43:25
  • ANHYT 119,20 -3,95 11:43:29
  • ANSGR 27,60 -4,63 11:43:06
  • APBDL 33,80 -0,71 11:43:11
  • APLIB 42,77 -5,38 11:43:01
  • APMDL 24,09 -2,98 11:40:07
  • APX30 35,41 -1,78 11:41:43
  • ARASE 95,20 -7,12 11:43:09
  • ARCLK 110,50 -5,56 11:43:06
  • ARDYZ 41,00 -2,98 11:43:22
  • ARENA 24,16 -2,82 11:38:03
  • ARFYE 26,00 3,92 11:43:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 81,30 0,37 11:43:07
  • ARSAN 4,06 -4,02 11:41:11
  • ARTMS 40,64 3,30 11:43:15
  • ARZUM 2,47 -5,36 11:42:16
  • ASELS 350,00 3,32 11:43:24
  • ASGYO 10,55 -3,12 11:42:01
  • ASTOR 186,60 -0,37 11:43:29
  • ASUZU 63,85 -3,70 11:42:02
  • ATAGY 12,52 -2,64 11:35:09
  • ATAKP 51,20 -1,35 11:42:22
  • ATATP 141,70 -3,47 11:42:37
  • ATATR 10,27 -4,02 11:42:37
  • ATEKS 110,10 0,55 09:55:22
  • ATLAS 8,35 -6,60 11:34:59
  • AVGYO 11,11 -2,63 11:28:57
  • AVHOL 35,66 -2,52 11:41:37
  • AVOD 4,68 -0,85 11:43:01
  • AVPGY 50,30 -3,08 11:43:28
  • AVTUR 18,66 -2,30 11:40:24
  • AYCES 651,50 -6,86 11:43:14
  • AYDEM 27,28 1,72 11:40:46
  • AYEN 28,48 2,30 11:41:37
  • AYES 30,66 -4,19 09:55:22
  • AYGAZ 246,30 -1,58 11:43:06
  • AZTEK 3,92 -3,92 11:42:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.